材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 计量单位 | 厂商 | 氟碳金属漆HF661 | | 18kg/桶 | | 230.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 氟碳漆HF600 | | 22kg/桶 | | 120.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 理石漆T129 | | 25kg/桶 | | 245.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 喷砂漆T128 | | 25kg/桶 | | 160.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 弹性质感涂料T127 | | 25kg/桶 | | 108.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 天然真石漆T126 | | 25kg/桶 | | 128.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 耐候高光漆F263 | | 21kg/桶 | | 58.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 耐半光漆F262 | | 23kg/桶 | | 50.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 耐候哑光漆F261 | | 25kg/桶 | | 45.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 浮雕漆E122 | | 23kg/桶 | | 60.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 高弹拉毛E1662 | | 23kg/桶 | | 76.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 弹性平涂E1663 | | 23kg/桶 | | 46.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 精品高光漆E169 | | 23kg/桶 | | 43.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 精品半光漆E168 | | 23kg/桶 | | 38.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 平光外墙漆E165 | | 25kg/桶 | | 35.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 反射隔热涂料E700 | | ... | | 134.8 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 粘贴挤塑板XPS | | 3cm | | 134.8 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 粘贴聚苯板EPS | | 3cm | | 115.4 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 风行风管 | | (3000*1200*20)mm | | 175.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 彩色瓷砖细缝勾缝剂CE36 | | 20kg/包 | | 300.0 | | 包 | 南宁市大江保温材料有限公司 |
外墙外保温系统 | 汉高赛力特 | 包工包料 | | 165.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 固定锚栓 | 汉高赛力特 | 2000组/箱 | | 25.0 | | 箱 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 耐碱玻纤网格布 | 汉高赛力特 | 100米/卷 | | 22.0 | | 卷 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 挤塑板XPS | 汉高赛力特 | 1200mm×600mm | | 25.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 膨胀聚苯板EPS | 汉高赛力特 | 1200mm×600mm | | 20.0 | | m2 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 专用抹面胶浆CT85 | 汉高赛力特 | 25kg/袋 | | 340.0 | | 袋 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 高强纤维 | 汉高赛力特 | 0.7kg/袋 | | 75.0 | | 袋 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 自粘型卷材BT85/BT75 | 汉高赛力特 | 1米×20米/卷 | | 75.0 | | 卷 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 弹性防水宝CR85 | 汉高赛力特 | A组:25kg/包 | | 625.0 | | 包 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 弹性防水宝CR85 | 汉高赛力特 | B组:20.8kg /桶 | | 625.0 | | 包 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 水泥基渗透结晶型防水宝CR68 | 汉高赛力特 | 25kg/包 | | 670.0 | | 包 | 南宁市大江保温材料有限公司 | 红魔3GPU白面漆 | | RDP902半哑,2+1+2公斤 | | 247.0 | | 套 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔天然砂岩漆 | | RDA623,25公斤 | | 455.0 | | 桶 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔高级岩片漆 | | RDA622,25公斤 | | 727.0 | | 桶 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔高级真石漆 | | RDA621,25公斤 | | 327.0 | | 桶 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔天然质感涂料 | | RDA620,25公斤 | | 327.0 | | 桶 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔环氧封闭底漆 | | RDA525,20kg+3.4kg | | 1498.0 | | 套 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔高性能超霸中涂 | | RDA524,18kg+3.6kg | | 1728.0 | | 套 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔高性能超霸氟碳清漆 | | RDA520半光,18kg+3.6kg | | 2376.0 | | 套 | 广州尧翔贸易有限公司 | 红魔渗透型封闭底漆 | | RDP32,5加仑 | | 545.0 | | 桶 | 广州尧翔贸易有限公司 |
红魔弹性中涂 | | RDS122平光,25公斤 | | 400.0 | | 桶 | 广州尧翔贸易有限公司 | 环保涂料 | 双纬 | 环保/保温 | 丙烯酸 | 18.0 | | 千克 | 广州市双纬化工有限公司 | 宝丽透明封闭底漆 | | 18L/B-101 | 优 | 12.4 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽中间漆 | | 20L/桶或22L/桶 Q-03 | 优 | 13.0 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽丽王耐水乳胶漆 | | 18L/E960 | 优 | 9.6 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽靓丽耐水乳胶漆 | | 18L/S262 | 优 | 12.0 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽丽王工程乳胶漆 | | 4L.18L E950 | 优 | 12.0 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽丽王高级乳胶漆 | | 4L.18L/E980 | 优 | 29.8 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽悦亮乳胶漆 | | 18L/B12 | 优 | 27.8 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽罩光面漆 | | 18L/B102 | 优 | 27.2 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽哑光乳胶漆 | | 18L/B3 | 优 | 18.0 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 宝丽靓丽高级乳胶漆 | | 18L/S261 | 优 | 32.0 | | kg | 深圳宝光工业发展公司 | 硝基底漆 | | 伍彩牌,铁红色,防锈。 | | 32.0 | | kg | 东莞市厚街伍彩水性涂料经营部 | 乳胶漆底漆 | | 内墙,防水,防霉。(好运来牌,20KG/桶) | | 200.0 | | 桶 | 佛山市顺德区绿宝石涂料有限公司 | 乳胶漆底漆 | | 外墙,防水,防霉。(好运来牌,20KG/桶) | | 250.0 | | 桶 | 佛山市顺德区绿宝石涂料有限公司 | 乳胶漆面漆 | | 内墙,防水,防霉。(好运来牌,20KG/桶) | | 320.0 | | 桶 | 佛山市顺德区绿宝石涂料有限公司 | 乳胶漆面漆 | | 外墙,弹性,防水,防霉,可保持8-10年。(好运来牌,20KG/桶) | | 540.0 | | 桶 | 佛山市顺德区绿宝石涂料有限公司 | 环保型乳胶漆 | | 立邦,竹碳五合一,5升/桶,1升刷两遍可刷6㎡。 | | 250.0 | | 桶 | 深圳市宝安区福永骏兴顺隆建材店 | 丙烯酸水性烤漆面漆 | | 华狮牌,各色,金属防腐漆。 | | 35.0 | | kg | 中山市华狮化工有限公司 | 硅藻泥 | | 大津牌,盐湖硅藻泥系列。 | | 338.0 | | ㎡ | 广州大津硅藻材料有限责任公司 |
酚醛调和漆 | 立邦 | 包装:16kg/桶。/. | | 380.0 | | 桶 | 广州倍彩涂料有限公司 | 氟碳封闭底漆 | 美涂士牌 | 22.5kg/套。含主漆16kg+固化剂3.25kg+稀释剂3.25kg。/. | | 1500.0 | | 套 | 广东美涂士建材股份有限公司深圳分公司 | 环保型乳胶漆 | 多乐士 | 抗甲醛五合一,5升/桶,1kg刷两遍可刷5㎡。/. | | 265.0 | | 桶 | 深圳市龙岗区诚一涂料销售部 | 无味环保型乳胶漆 | 立邦 | 5升/桶 | | 260.0 | | 桶 | 深圳市龙岗区诚一涂料销售部 | 环保型乳胶漆 | | 哑光外墙,25kg/桶,中级。/. | | 380.0 | | 桶 | 洛可可集团(香港)有限公司 | 环保型乳胶漆 | | 哑光外墙,25kg/桶,高级。/. | | 550.0 | | 桶 | 洛可可集团(香港)有限公司 | 双组份聚氨酯面漆 | | 杜邦,丽彩得,2K面漆,白色。/.. | | 100.0 | | 升 | 广州市雅彩贸易有限公司 | 肌理漆 | 保均 | 10kg/25kg/50kg/桶/水珠型 | 树形 | 30.0 | | 千克 | 广州保均玻璃材料有限公司 | 自动喷漆/手喷漆 | 保赐利牌 | 保赐利牌,200克/罐,各色。/.. | | 5.0 | | 罐 | 广州保赐利化工有限公司 | 弹性丙烯酸彩色涂料 | 宝力威 | 3mm厚,包工包料 | | 90.0 | | m2 | 广州市溢威涂料有限公司 | 丙烯酸普通彩色涂料 | 宝力威 | 2mm厚,包工包料 | | 42.0 | | m2 | 广州市溢威涂料有限公司 | 环氧富锌底漆 | | 多正牌。/.. | | 35.0 | | kg | 广东多正化工科技有限公司 | 环氧内面漆 | | 多正牌。/.. | | 28.0 | | kg | 广东多正化工科技有限公司 | 环氧稀释剂 | | 多正牌。/.. | | 17.0 | | 升 | 广东多正化工科技有限公司 | 环氧树脂无尘墙面漆 | | 佳惠牌,1kg可刷5㎡。 | | 27.0 | | kg | 惠州市佳惠工业地板有限公司 | 环氧富锌底漆 | | 多美丽牌 | | 32.0 | | kg | 佛山市顺德区多美丽涂料有限公司 | 改性环氧耐磨面漆 | | 多美丽牌 | | 30.0 | | kg | 佛山市顺德区多美丽涂料有限公司 | 无机硅酸锌车间底漆 | | 多美丽牌 | | 35.0 | | kg | 佛山市顺德区多美丽涂料有限公司 | 环氧富锌底漆 | | ROLLS/劳斯牌,国标。 | | 32.0 | | kg | 佛山市顺德区劳斯化工有限公司 | 改性环氧耐磨面漆 | | ROLLS/劳斯牌 | | 26.0 | | kg | 佛山市顺德区劳斯化工有限公司 |
无机硅酸锌车间底漆 | | ROLLS/劳斯牌 | | 34.0 | | kg | 佛山市顺德区劳斯化工有限公司 | 抗碱封闭底漆 | | 华润牌,底漆,5升/桶。/.. | | 288.0 | | 桶 | 深圳市诺诚装饰材料有限公司 | 乳胶漆 | | 华润牌,惠涂易,型号:S80000,20kg/桶。/.. | | 145.0 | | 桶 | 深圳市诺诚装饰材料有限公司 | 百代水性弹性漆 | 呵哈 | W12,22kg/罐 | | 1012.0 | | 罐 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 青金氟碳漆 | 呵哈 | F45-006,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 聚酯白色面漆(哑光) | 呵哈 | L313-10,5kg/套 | | 250.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 丽家星水晶底漆 | 呵哈 | LD9,5kg/套 | | 197.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 闪银色氟碳漆 | 呵哈 | F20-004,16kg/桶 | | 3424.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 银色氟碳漆 | 呵哈 | F20-003,16kg/桶 | | 4096.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 银白色氟碳漆 | 呵哈 | F20-002,16kg/桶 | | 4400.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 丽家星丰满底漆 | 呵哈 | LD15,5kg/套 | | 203.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 聚酯白色面漆(半光) | 呵哈 | L315-10,5kg/套 | | 250.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 湖水蓝氟碳漆 | 呵哈 | F45-007,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 珍珠白氟碳漆 | 呵哈 | F45-002,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 无溶剂环氧中涂漆 | 呵哈 | DM1,16kg/桶 | | 1424.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 溶剂环氧面漆 | 呵哈 | D10,20kg/桶 | | 1700.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 浮雕中涂骨浆漆 | 呵哈 | G31,25kg/桶 | | 250.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 石头油性罩面漆 | 呵哈 | G21,4.5kg/罐 | | 189.0 | | 罐 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 亮光清面氟碳漆 | 呵哈 | F20-000,16kg/桶 | | 2976.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 无溶剂环氧面漆 | 呵哈 | D12,18kg/桶 | | 1764.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) |
爱宝哑光外墙漆 | 呵哈 | W80,22kg/罐 | | 616.0 | | 罐 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 红金氟碳漆 | 呵哈 | F45-005,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 银色氟碳漆 | 呵哈 | F45-003,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 百代水性三合一弹性漆 | 呵哈 | W11,22kg/罐 | | 1166.0 | | 罐 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 金色氟碳漆 | 呵哈 | F45-001,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 超然抗碱底漆 | 呵哈 | WD1,16kg/罐 | | 368.0 | | 罐 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 金色氟碳漆 | 呵哈 | F20-001,16kg/桶 | | 5408.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 环氧封闭底漆 | 呵哈 | DD1,15kg/桶 | | 1335.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 石头漆 | 呵哈 | G20-XXX,22kg/桶 | | 176.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 丽家星特清底漆 | 呵哈 | LD2,5kg/套 | | 216.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 高固聚酯白色底漆 | 呵哈 | LD30-10,5kg/套 | | 229.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 聚酯白色底漆 | 呵哈 | LD3-10,5kg/套 | | 216.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 聚酯白色面漆(亮光) | 呵哈 | L319-10,5kg/套 | | 250.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 健康星底漆 | 呵哈 | LD21,4kg/套 | | 236.0 | | 套 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 闪银氟碳漆 | 呵哈 | F45-004,16kg/桶 | | 1888.0 | | 桶 | 佛山呵哈企业有限公司(佛山日丰企业涂料厂) | 塑料油漆 | 铂依特牌 | 红色,可刷6-8㎡/升。 | | 60.0 | | 升 | 广州格士鸿贸易有限公司 | 塑料油漆 | 铂依特牌 | 透明,普通等级,可刷6-8㎡/升。 | | 45.0 | | 升 | 广州格士鸿贸易有限公司 | 塑料油漆 | 铂依特牌 | 透明,中等级,可刷6-8㎡/升。 | | 55.0 | | 升 | 广州格士鸿贸易有限公司 | 塑料油漆 | 铂依特牌 | 透明,高等级,可刷6-8㎡/升。 | | 86.0 | | 升 | 广州格士鸿贸易有限公司 | 劲亮烤漆 | | 6号/黄色,1升/1kg | | 600.0 | | 升 | 广州格士鸿贸易有限公司 |
(责任编辑:建筑小白) |