时间:2013-04-13 16:26来源: 作者: 点击:次
20#(8162) | 哈市 | ||||||||||||||||||||
4月3日 | 4700 | 5130 | 4600 | 4730 | 4900 | 4900 | 4620 | 4730 | 4750 | 5050 | 5050 | 4900 | 4700 | 5070 | 4800 | 4750 | 4910 | 4950 | 5100 | 5000 | 4330 |
4月7日 | 4700 | 5130 | 4600 | 4690 | 4900 | 4900 | 4620 | 4730 | 4750 | 5050 | 5050 | 4900 | 4700 | 5070 | 4800 | 4750 | 4910 | 4950 | 5100 | 5000 | 4330 |
4月8日 | 4700 | 5130 | 4600 | 4690 | 4900 | 4750 | 4620 | 4730 | 4750 | 5050 | 5050 | 4900 | 4700 | 5070 | 4800 | 4750 | 4910 | 4950 | 5100 | 5000 | 4330 |
4月9日 | 4700 | 5130 | 4600 | 4690 | 4900 | 4750 | 4620 | 4730 | 4750 | 5050 | 5050 | 4900 | 4700 | 5070 | 4800 | 4750 | 4910 | 4950 | 5100 | 5000 | 4330 |
4月10日 | 4700 | 5130 | 4600 | 4690 | 4900 | 4750 | 4620 | 4730 | 4750 | 5050 | 5050 | 4900 | 4700 | 5070 | 4800 | 4750 | 4910 | 4950 | 5100 | 5000 | 4330 |
4月11日 | 4700 | 5130 | 4600 | 4690 | 4900 | 4750 | 4620 | 4730 | 4750 | 5050 | 5050 | 4900 | 4700 | 5070 | 4800 | 4750 | 4910 | 4950 | 5100 | 5000 | 4330 |
4月12日 | 4700 | 5130 | 4600 | 4690 | 4900 | 4750 | 4620 | 4730 | 4750 | 5050 | 5050 | 4900 | 4700 | 5070 | 4800 | 4750 | 4910 | 4950 | 5100 | 5000 | 4330 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 冶 | 新冶特 | 包钢 | 振达 | 振达 | 新冶特 | 鲁宝 | 山东 | 包钢 | 包钢 | 天津 | 包钢 | 鞍钢 | 新冶特 | 成钢 | 成钢 | 包钢 | ||||
今日最高价格: 中南地区 广州市场 5130元/吨 | |||||||||||||||||||||
今日最低价格: 华北地区 包头市场 4330元/吨 |