全国主要城市108*4.5无缝管一周价格汇总(4.

时间:2013-04-13 16:26来源: 作者: 点击:

20#(8162)
4月3日 4500 4800 4550 4480 4520 4380 4430 4380 4560 4550 4480 4500 4750 4500 4450 4620 4480 4600 4550 4760 4650 4900 4900 4130
4月7日 4500 4800 4550 4440 4520 4380 4430 4380 4560 4550 4480 4500 4750 4500 4450 4620 4480 4600 4550 4760 4650 4900 4900 4130
4月8日 4500 4800 4550 4440 4520 4330 4430 4380 4560 4550 4480 4500 4750 4500 4450 4620 4480 4600 4550 4760 4650 4900 4900 4130
4月9日 4500 4800 4550 4440 4520 4330 4430 4380 4560 4550 4480 4500 4750 4500 4450 4620 4480 4600 4550 4760 4650 4900 4900 4130
4月10日 4500 4800 4550 4440 4520 4330 4430 4380 4560 4550 4480 4500 4750 4500 4450 4620 4480 4600 4550 4760 4650 4900 4900 4130
4月11日 4500 4800 4550 4440 4520 4330 4430 4380 4560 4550 4480 4500 4750 4500 4450 4620 4480 4600 4550 4760 4650 4900 4900 4130
4月12日 4500 4800 4550 4440 4520 4330 4430 4380 4560 4550 4480 4500 4750 4500 4450 4620 4480 4600 4550 4760 4650 4900 4900 4130
涨跌幅度 0 0 0 -40 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
产地 山东 山东 盛源 山东 无锡 杭州 无锡 无锡 洪都 无锡 山东 山东 天津 天津 天津 山东 天津 山东 磐石 洪都 成无  成无  包头

 

最高价格: 西南地区 重庆市场 4900元/吨
今日最低价格: 华北地区 包头市场 4130元/吨