时间:2012-08-29 02:22来源: 作者: 点击:次
20#(8162) | 洛阳 | 无锡 | 南昌 | 福州 | 天津 | 太原 | 唐山 | 哈市 | 西安 | 包头 | |||||||||||
8月27日 | 4700 | 5300 | 4900 | 4900 | 5100 | 5420 | 4920 | 4730 | 5100 | 5800 | 5150 | 5050 | 4950 | 5350 | 4900 | 4950 | 5500 | 5050 | 5450 | 5350 | 4730 |
8月28日 | 4700 | 5300 | 4850 | 4830 | 5100 | 5420 | 4840 | 4730 | 5100 | 5800 | 5100 | 5050 | 4950 | 5150 | 4850 | 4950 | 5400 | 5050 | 5450 | 5350 | 4730 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | -50 | -70 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -200 | -50 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 冶钢 | 新冶特 | 包钢 | 包钢 | 江阴 | 振达 | 振达 | 新冶特 | 鲁宝 | 山东 | 包钢 | 包钢 | 天津 | 包钢 | 鞍钢 | 新冶特 | 成钢 | 成钢 | 包钢 | ||
今日最高价格: 华东地区 济南市场 5800元/吨 | |||||||||||||||||||||
今日最低价格: 中南地区 武汉市场 4700元/吨 |