时间:2017-07-23 10:00来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 韶钢 | 3870 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3840 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 广钢 | 3770 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 3740 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3770 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3740 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 湘钢 | 3790 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3760 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 裕丰 | 3690 | 涨40 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3640 | 涨40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3700 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 3740 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 3690 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3700 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | 3710 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 3670 | 涨80 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3540 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 科信达 | 3530 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3540 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5 | Q195 | 国鑫股份 | 3650 | 涨80 | |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 国鑫股份 | 3630 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 国鑫股份 | 3610 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3730 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 国鑫股份 | 3630 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 3600 | 涨20 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州华宏 | 3570 | 涨20 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 3540 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 3970 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杰钢 | 3890 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 广东大兴 | 3850 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | 3960 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华美 | 4070 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 大明钢铁 | 3850 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | 4080 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 韶钢 | 4040 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 3930 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华美 | 3960 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华美 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 友钢 | 3930 | 涨20 | Ф12:3970 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永达 | 3860 | 涨20 | Ф12:3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 3840 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 3780 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫钢 | 3870 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 粤北钢铁 | 3850 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达味马鞍 | 3790 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广西金山 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杰钢 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海特钢 | 3820 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广东大兴 | 3840 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 圣力 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 大明钢铁 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 韶钢 | 3970 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 韶钢 | 3920 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广钢 | 3880 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 广钢 | 3850 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 3830 | 涨20 | Ф16:3890 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3820 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 友钢 | 3830 | 涨20 | Ф16:3870 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永达 | 3720 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 琦丰达 | 3780 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3910 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杰钢 | 3700 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中山宝华 | 3780 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西大兴 | 3690 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 3690 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫钢 | 3720 | 涨20 | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东鹏 | 3690 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤北钢铁 | 3760 | 涨20 | Ф16:3800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 3780 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 3810 | 涨20 | Ф16:3850 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东上 | 3700 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤韶 | 3750 | 涨20 | Ф16:3790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达味马鞍 | 3700 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东海特钢 | 3740 | 涨20 | Ф16:3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西金山 | 3720 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 圣力 | 3700 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华美 | 3850 | 涨20 | Ф16:3900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 韶钢 | 4020 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3920 | 涨20 | Ф32:3960 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 广东大兴 | 3820 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 友钢 | 3930 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 粤北钢铁 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德润 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 华美 | 3930 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 广东大兴 | 3890 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4210 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | 4090 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4050 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华美 | 4080 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4090 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广钢 | 4070 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福鑫钢 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | 3910 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 友钢 | 4010 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3890 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | 3900 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3900 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 4080 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 4020 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 4070 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4060 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 3970 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马钢 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 3960 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 涟钢 | 3960 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3850 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 3930 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 4040 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 3970 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3980 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 3990 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3900 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马钢 | 3960 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3900 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 涟钢 | 3910 | ||
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 3990 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 3880 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 3870 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫钢 | 3890 | 涨20 | Ф12:3930 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中山宝华 | 3920 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 3910 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 3910 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广东大兴 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 友钢 | 3980 | 涨20 | Ф12:4020 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3840 | 涨20 | Ф12:3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3840 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德润 | 3840 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3970 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达味马鞍 | 3820 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大明钢铁 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 韶钢 | 3970 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3930 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | 3880 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | 3900 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | 3890 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3880 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢 | 3870 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3770 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 3830 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 3910 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 3920 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广钢 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3880 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 3890 | 涨20 | Ф25:3930 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3820 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 裕丰 | 3850 | 涨20 | Ф20:3890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马钢 | 3850 | 涨20 | Ф16:3910 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华美 | 3860 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3850 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三宝 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 涟钢 | 3820 | ||
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3870 | 涨20 | Ф25:3910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 友钢 | 3860 | 涨20 | Ф16:3900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桂万钢 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中山宝华 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德源 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 锦州锦兴 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3740 | 涨20 | Ф25:3780 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广东大兴 | 3810 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 3790 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3750 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德润 | 3790 | 涨20 | Ф16:3830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤盛兴 | 3770 | 涨20 | Ф16:3810 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤韶 | 3780 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达味马鞍 | 3720 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3750 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3870 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3740 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 3780 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昌盛 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 4020 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3980 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 3990 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3920 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3920 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 3970 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马钢 | 3930 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 涟钢 | 3900 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3970 | 涨20 | Ф32:4010 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3820 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3840 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广东大兴 | 3820 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 友钢 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 3940 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德润 | 3800 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 3830 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 3860 | 涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 4090 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 广东大兴 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 中天 | 4000 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 永达 | 4060 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 永达 | 3950 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 韶钢 | 4330 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 韶钢 | 4290 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 韶钢 | 4220 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 韶钢 | 4170 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 韶钢 | 4270 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 韶钢 | 4340 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 冷钢 | 4190 | ||
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 冷钢 | 4130 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 4050 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 冷钢 | 4150 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 3990 | 涨30 | Ф22:4030 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢承钢 | 4080 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4050 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4030 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4010 | 涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4090 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4020 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3820 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 韶钢 | 4140 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶钢 | 4090 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永达 | 3840 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂鑫 | 4040 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 3640 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永达 | 3690 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 国鑫股份 | 3880 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 国鑫股份 | 3700 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 3750 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3630 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 3620 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 友钢 | 3800 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3620 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3620 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 4060 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 广钢 | 4090 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 韶钢 | 4140 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 3700 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 3850 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4100 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4030 | 涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 3940 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4090 | 涨20 | Ф8:4130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 3920 | 涨20 | Ф8:3960 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3860 | 涨20 | Ф10:3900 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3910 | 涨20 | Ф8:3950 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3910 | 涨20 | Ф10:3950 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 3820 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友钢 | 3840 | 涨20 | Ф8:3880 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德润 | 3700 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 科信达 | 3720 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3860 | 涨20 | Ф8:3900 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙川腾达 | 3740 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 国鑫股份 | 3760 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3650 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 3650 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3650 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华美 | 3840 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3750 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3930 | 涨20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 3890 | 涨20 | |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 广钢 | 3740 | 涨20 | |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 湘钢 | 3780 | 涨20 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | 涨20 |
预留gg3