时间:2017-06-09 01:36来源: 作者:佚名 点击:次
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
大叶黄杨 | 高50cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红花继木球 | 高180cm 冠幅180cm 冠幅180cm-“ | 400.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红花继木球 | 高150cm 冠幅150cm 冠幅150cm-“ | 300.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
法国冬青 | 高120cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 5.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
八角金盘 | 高80cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 2.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
大花栀子 | 高60cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 4.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
南天竺 | 高60cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
雀舌黄杨 | 高30cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 2.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
洒金珊瑚 | 高50cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 2.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
茶梅 | 高30cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 3.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
狭叶十大功劳 | 高50cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 1.2 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红叶石楠 | 高 50cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
金叶女贞 | 高40cm 冠幅20cm-“ | 1.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红花积木 | 高40cm 冠幅20cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
葱兰 | 高度15-20cm 冠幅20cm 冠幅20cm-“ | 0.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红花满天星 | 高度30cm 冠幅30cm-“ | 1.2 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
西洋鹃 | 树高30cm 冠幅40cm 冠幅40cm-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红叶石楠 | H40-50CM-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
西洋杜鹃 | H20-30CM-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
金边黄杨 | H30-40CM-“ | 1.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
四季杨 | 胸径Φ12-14cm-“ | 650.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
天竺桂 | 胸径Φ18cm-“ | 2800.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
广玉兰 | 胸径Φ15cm-“ | 1500.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
杜英 | 胸径Φ10cm-“ | 600.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
栾树 | 胸径Φ30-35cm-“ | 5500.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
皂角 | 胸径Φ45-46cm-“ | 48000.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
朴树 | 胸径Φ40-42cm-“ | 24000.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
国槐 | 胸径Φ35cm-“ | 22000.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
海棠木瓜 | 地径30-35cm-“ | 18000.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
木芙蓉 | 胸径Φ6cm-“ | 150.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红梅 | 胸径Φ6cm-“ | 300.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红叶桃 | 胸径Φ5cm-“ | 280.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
荷花 | 一盆能种植一个平米 | 38.0 | 盆 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
旱伞草 | 冠长0.8m | 8.0 | 杯 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
芦苇 | 一杯有6-7株 | 25.0 | 杯 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
石菖蒲 | 小叶片 | 5.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
垂柳 | 胸径2-3(cm) 树高3(m) | 3.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
桂花 | 低分枝大桂花,直径30cm | 82500.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
丛生白桦树 | 树高7(m) 胸径8(cm) | 5550.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
苏铁 | 杆高80-90(m) 头径30(cm) | 4500.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
石榴 | 树高2-3(m) 胸径8-10(cm) | 675.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
天竺桂 | 树高3-5(m) 胸径6-12(cm) | 30.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
红梅 | 胸径6(cm) | 144.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
草花 | 高度25(cm) 蓬径 20(cm) | 1.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
一品红 | 高度45(cm) | 12.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
小叶女贞编织品 | 300.0 | 件 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | ||||
大栀子花 | 高度0.4-0.6(m) | 1.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
金叶女贞 | 高度0.4-0.5(m) | 0.5 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
贴梗海棠 | 胸径3-4(cm) | 27.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
茶花 | 高度1.5(m),蓬径80-130(cm) | 113.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
广玉兰 | 树高3.5(m),胸径10(cm) | 1125.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
金桂 | 树高2(m),胸径3(cm) | 26.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 | |||
白玉兰 | 树高3-4(m),胸径8(cm) | 405.0 | 株 | 四川郫县永丰园艺场 | 2014-09-15 |
预留gg3