时间:2014-12-10 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
工程名称:某中学初中部扩建项目 | ||||||||||||||
工程特征 | 建筑面积(平米) | 14198 | 层数 | 5层 | 工程类别 | 三类 | ||||||||
强电工程 | 给排水工程:给水系统(涂塑复合钢管),排水系统(UPVC承插塑料排水管) | |||||||||||||
建筑智能化系统工程:弱电工程 | 消防工程:火灾报警系统 消火栓系统 自动喷淋系统 | |||||||||||||
通风空调工程 | 信息价:福建省2013年第一季度清单机械台班;厦门集美区201307期清单综合价(不含台班) | |||||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 占总造价比 | 其中(%) | ||||||||
例(%) | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||||
工程造价 | 3261640 | 230 | 100 | 28% | 45% | 3% | 3% | 1% | ||||||
其中 | 分部分项工程费 | 2864516 | 202 | 87.82 | ||||||||||
措施项目费 | 111998 | 8 | 3.43 | |||||||||||
其它费 | 66044 | 5 | 2.02 | |||||||||||
规费 | 70869 | 5 | 2.17 | |||||||||||
价格调节基金 | 6286 | 0.44 | 0.19 | |||||||||||
税金 | 109287 | 8 | 3.35 | |||||||||||
设备 | 32640 | 2 | 1.00 | |||||||||||
分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | ||||||||||||
金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||
分部分项工程费指标 | 电气设备安装工程 | 1526246 | 107.50 | 46.79 | 人工 | 工日 | 0.46 | 灯具 | 套 | 0.06 | ||||
电缆 | m | 0.16 | 开关、插座 | 个 | 0.04 | |||||||||
给排水工程 | 544699 | 38.36 | 16.70 | 阀门 | 个 | 0.01 | UPVC雨水管 | m | 0.30 | |||||
消防工程 | 651999 | 45.92 | 19.99 | 排水管 | m | 0.07 | 消火栓 | 个 | 0.00 | |||||
通风空调工程 | 17626 | 1.24 | 0.54 | 电线 | m | 3.49 | 配电箱 | 套 | 0.00 | |||||
建筑智能化 系统工程 |
123946 | 8.73 | 3.80 | 塑料管 | m | 0.01 | PP-R冷水管 | m | 0.04 | |||||
其它(室外雨水系统、污水系统) | 0.00 | 0.00 | 镀锌钢管(含焊接钢管) | m | 0.30 | 钢导管 | m | 0.94 | ||||||
措施项目费指标 | 脚手架 | 12996 | 0.92 | 0.40 | ||||||||||
其他 | 55157 | 3.88 | 1.69 |