时间:2019-11-21 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
市政道路工程 造价指标分析 | |||||||||||
工程特征 | 工期:270天 质量等级: 合格 风险系数:3% 信息价:厦门市市区201809期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):换填合格土、水泥搅拌桩 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度: 906m ,路幅宽度:24m ,车道数: 双向两车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路、沥青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)雨水工程:管道材质:HDPE双壁波纹管、钢筋混凝土承插Ⅱ级管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(4)污水工程:管道材质:HDPE缠绕增强管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(5)给水工程:钢塑复合管,敷设方式:开槽埋管; | |||||||||||
(6)路灯工程:路灯类型: 单叉路灯、10米高杆灯、12米高杆灯 ; | |||||||||||
(7)其他工程: 交通工程、缆线沟工程、绿化工程及其相关项目。 | |||||||||||
(8)备注: 本工程为新建工程。 | |||||||||||
项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | |||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 24042565 | 1105.71 | 100.00 | 12.50 | 42.70 | 22.11 | 4.08 | 3.15 | 15.46 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 22308244 | 1025.95 | 92.79 | |||||||
措施项目费 | 1258381 | 57.87 | 5.23 | ||||||||
其他项目费 | 475940 | 21.89 | 1.98 | ||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量指标 | 金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
道路工程 | 20774.10 | m2 | 22.93 | 13249108 | 14623.74 | 55.11 | |||||
交通工程 | 906.00 | m | 1.00 | 489046 | 539.79 | 2.03 | |||||
雨水工程 | 1485.10 | m | 1.64 | 1449941 | 1600.38 | 6.03 | |||||
污水工程 | 758.58 | m | 0.84 | 432806 | 477.71 | 1.80 | |||||
再生水管道工程 | 1048.09 | m | 1.16 | 369074 | 407.37 | 1.54 | |||||
照明工程 | 54.00 | 套 | 0.06 | 630033 | 695.40 | 2.62 | |||||
缆线沟工程 | 729.00 | m | 0.80 | 5396141 | 5956.01 | 22.44 | |||||
绿化工程 | 8228.93 | m2 | 9.08 | 292095 | 322.40 | 1.21 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
安全文明施工费 | 486642 | 537.13 | 2.02 | ||||||||
其他总价措施费 | 78894 | 87.08 | 0.33 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 137107 | 151.33 | 0.57 | ||||||||
施工现场围挡 | 383673 | 423.48 | 1.60 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 142036 | 156.77 | 0.59 | ||||||||
施工降排水 | 5526 | #N/A | #N/A | ||||||||
苗木支撑 | 24504 | 27.05 | 0.10 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 3317.25 | 11 | 土工格栅 | m2 | 3.30 | ||||
2 | 水泥 | t | 0.07 | 12 | 100×200石路缘石 | m | 1.44 | ||||
3 | 钢筋 | t | 0.28 | 13 | 150×350石路缘石 | m | 1.76 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 2.68 | 14 | CPVC电力套管¢110 | m | 12.15 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 4.69 | 15 | KVV 22 2×6 | m | 1.92 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 4.33 | 16 | YJV-0.6/1kV-4×50+1×25 | m | 1.54 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 6.53 | 17 | HDPE双壁波纹管 φ300 | m | 0.85 | ||||
8 | 透水砖 | m2 | 5.88 | 18 | 高10米灯杆 | 套 | 0.055 | ||||
9 | 5厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 1.51 | ||||||||
10 | 土工布 | m2 | 1.07 |