时间:2019-11-21 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
市政工程造价指标 | |||||||||||
工程概况 | 工期:365天 质量等级: 合格 风险系数:3% 信息价:厦门集美区201808期 混凝土供应方式:商品混凝土 |
||||||||||
(1)软基处理(类型、面积等):清除换填、翻挖回填等 10658m2 ; | |||||||||||
(2)道路工程:长度: 720m ,路幅宽度: 43m ,车道数: 双向六车道 ;等级、车行道路面类型:城市次干路沥青混凝土路面 ; | |||||||||||
(3)排水工程:管道材质: Ⅱ级钢筋砼排水管(带管座)、Ⅲ级钢筋砼排水管(带管座)、双平壁钢塑(PE)复合缠绕排水管、HDPE缠绕增强管B型结构壁管 ,敷设方式: 开槽埋管 ; | |||||||||||
(4)路灯工程:路灯类型: 12米双挑不等高路灯、14m交叉路口灯 ; | |||||||||||
(5)其他工程: 缆线沟、海绵城市工程、临时工程、设备用房工程、下穿通道工程、人行地下通道工程、绿化种植及绿化浇灌等; | |||||||||||
(6)备注: | |||||||||||
工程造价构成指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | 其它 | ||||||
工程造价 | 65615354 | 2119.36 | 100.00 | 12.33 | 56.14 | 10.37 | 4.08 | 3.17 | 13.91 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 61960455 | 2001.31 | 94.43 | |||||||
措施项目费 | 3474898 | 112.24 | 5.30 | ||||||||
其他项目费 | 180000 | 5.81 | 0.27 | ||||||||
分部分项工程造价指标 |
分部分项名称 | 工程量 | 造价 | ||||||||
工程量 | 计量 单位 |
工程量 指标 |
金额(元) | 延米指标 (元/m) |
占总造价比例(%) | ||||||
路基工程 | 158536.00 | m3 | 220.19 | 9814331 | 13631.01 | 14.96 | |||||
路面工程 | 33539.80 | m2 | 46.58 | 14090552 | 19570.21 | 21.47 | |||||
雨水工程 | 1247.40 | m | 1.73 | 3159113 | 4387.66 | 4.81 | |||||
污水工程 | 211.24 | m | 0.29 | 314260 | 436.47 | 0.48 | |||||
海绵城市工程 | 4438.80 | m2 | 6.17 | 881919 | 1224.89 | 1.34 | |||||
路灯工程 | 63.00 | 套 | 0.09 | 943051 | 1309.79 | 1.44 | |||||
缆线沟工程 | 358.00 | m | 0.50 | 6574076 | 9130.66 | 10.02 | |||||
地下通道工程 | 1280.00 | m2 | 1.78 | 23167679 | 32177.33 | 35.31 | |||||
设备用房工程 | 105.60 | m2 | 0.15 | 1074510 | 1492.38 | 1.64 | |||||
绿化工程 | 6047.00 | m2 | 8.40 | 1940965 | 2695.78 | 2.96 | |||||
措 施 项 目 指 标 |
措施项目名称 | 金额(元) | 延米指标(元/m) | 占总造价比例(%) | |||||||
总价措施项目 | 1537500 | 2135.42 | 2.34 | ||||||||
脚手架 | 677939 | 941.58 | 1.03 | ||||||||
大型机械设备进出场及安拆 | 39287 | 54.56 | 0.06 | ||||||||
施工排水、降水 | 75288 | 104.57 | 0.11 | ||||||||
钢板桩支撑 | 451511 | 627.10 | 0.69 | ||||||||
苗木支撑 | 32641 | 45.34 | 0.05 | ||||||||
桥梁检测费 | 143562 | 199.39 | 0.22 | ||||||||
施工现场围挡 | 393434 | 546.44 | 0.60 | ||||||||
喷雾扬尘防治措施费 | 131606 | 182.79 | 0.20 | ||||||||
每延米人工、主要材料消耗量指标 | |||||||||||
序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | 序号 | 人工、材料 名称规格 |
单位 | 数量 | ||||
1 | 人工 | 元 | 11232.64 | 11 | 1.6mm厚TPO自粘防水卷材 | m2 | 21.58 | ||||
2 | 水泥 | t | 9.72 | 12 | 25*52cm石路缘石 | m | 1.75 | ||||
3 | 钢筋 | t | 2.11 | 13 | 20*32cm石路缘石 | m | 1.56 | ||||
4 | 预拌沥青砼 | m3 | 6.18 | 14 | 椰纤维CT4网 | m2 | 18.16 | ||||
5 | 商品砼 | m3 | 13.45 | 15 | 双向塑钢格栅 | m2 | 16.28 | ||||
6 | 碎石 | m3 | 29.51 | 16 | MPP高性能改性电缆保护套管 DN150电力排管、环刚度≥25KN/m2 | m | 8.75 | ||||
7 | 天然砂 | m3 | 28.53 | 17 | 12m双挑不等高路灯 | 套 | 0.07 | ||||
8 | 透水砖 | m2 | 8.72 | 18 | YJV22-1KV 5*35 | m | 2.88 | ||||
9 | 复合土工膜 | m2 | 4.06 | 19 | NH-YJV-1kV 3*6 | m | 1.02 | ||||
10 | 土工布 | m2 | 50.42 | 20 | ZR-YJV-1kV 3*6 | m | 0.99 |