时间:2014-03-18 19:20来源:福建省造价站 作者:秩名 点击:次
福州市某综合楼工程造价指标 | |||||||
(一)工程特征 | |||||||
工 程 特 征 | 建筑面积 | 2986.66㎡ | 结构类型 | 框架 | 地上层数 | 3层 | |
地下层数 | 檐口高度 | 11.25m | 工程类别 | 三类 | |||
说明 | 价格采用福州市2010年11月份材料信息价 | ||||||
地下室 | |||||||
桩基 | 静压高强预应力管桩PHC500-125-A、PHC400-95-A | ||||||
基础形式 | C30泵送独立桩承台基础砼 | ||||||
砖墙 | 小型空心砌块墙、190mm厚多孔砖墙、实心标准砖墙 | ||||||
砼 | C25-30泵送柱砼、C20现场搅拌柱砼、C20-C25泵送梁板砼、C15现场搅拌梁板砼 | ||||||
门 | 胶合板门、塑钢平开门、钢质防火门、防盗门、密闭钢门、地弹门 | ||||||
窗 | 塑钢推拉窗、塑钢固定窗 | ||||||
装饰 | 楼地面 | 地面水泥砂浆面层,部分铺玻化砖、陶瓷地砖、花岗岩 | |||||
内墙 | 内墙面普通抹灰+抹灰面(乳胶漆两遍)、部分粘贴面砖 | ||||||
外墙 | 外墙面丙烯酸彩色喷涂 | ||||||
天棚 | 天棚面普通抹灰+抹灰面(乳胶漆两遍) | ||||||
屋面 | 3mm厚SBS改性沥青防水卷材热熔满贴玻璃布胎+30厚屋面挤塑板 | ||||||
给排水 | 塑料PPR给水管、塑料排水管、塑料雨水管、普通洁具、水龙头、水表 | ||||||
消防 | 消防栓镀锌钢管、室内消火栓、灭火器 | ||||||
电气 | 成套配电箱、焊接钢管、铜芯电线电缆、普通灯具(荧光灯+吸顶灯)、普通开关插座、避雷装置 | ||||||
通风 | |||||||
人防 | |||||||
弱电 | 综合布线 | 宽带接入箱(预留空箱,带锁)、焊接钢管、超五类非屏蔽网络线、信息插座底盒(接线盒) | |||||
电视 | 焊接钢管、电视分支器盒 、电视插座 | ||||||
电话 | 焊接钢管、电话分线箱、信息插座底盒(仅预埋) | ||||||
楼宇对讲 | |||||||
电铃 | |||||||
消防 | 焊接钢管、、阻燃铜芯线、手动报警按钮 | ||||||
备注 |
福州市某综合楼工程造价指标 | ||||||||||
(二)造价指标 | ||||||||||
造价指标 | 工程造价 | 4594553 | 建筑部分造价(元) | 4275606 | 建筑部分指标(元/m2) | 1431.57 | ||||
安装部分造价(元) | 318947 | 安装部分指标(元/m2) | 106.79 | |||||||
项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
工程造价 | 4594553 | 1538.36 | 227.93 | 986.29 | 78.93 | 34.65 | 26.55 | 184 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 3567653 | 1194.53 | 179.7 | 926.19 | 31.92 | 27.59 | 23.31 | 5.83 | |
措施项目费 | 660374 | 221.11 | 48.24 | 60.1 | 47.01 | 7.07 | 3.24 | 55.45 | ||
其他项目费 | ||||||||||
规费 | 213515 | 71.49 | 71.49 | |||||||
税金 | 153011 | 51.23 | 51.23 | |||||||
设备费 | ||||||||||
项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | |||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
工程造价 | 4594553 | 100 | 14.82 | 64.11 | 5.13 | 2.25 | 1.73 | 11.96 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 3567653 | 77.65 | 11.68 | 60.21 | 2.07 | 1.79 | 1.52 | 0.38 | |
措施项目费 | 660374 | 14.37 | 3.14 | 3.91 | 3.06 | 0.46 | 0.21 | 3.6 | ||
其他项目费 | ||||||||||
规费 | 213515 | 4.65 | 4.65 | |||||||
税金 | 153011 | 3.33 | 3.33 | |||||||
设备费 | ||||||||||
分项平米指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | ||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
建筑 | 一般土建工程 | 2768312 | 926.89 | 118.01 | 607.71 | 56.87 | 19.08 | 16.03 | 109.19 | |
桩基工程 | 444673 | 148.89 | 3.99 | 103.89 | 17.92 | 1.79 | 2.55 | 18.74 | ||
装饰工程 | 1062619 | 355.79 | 83.44 | 209.41 | 2.49 | 9.57 | 6.1 | 44.79 | ||
安装 | 电气工程 | 181420 | 60.74 | 14.35 | 34.64 | 1.44 | 2.83 | 1.07 | 6.41 | |
水卫工程 | 137529 | 46.05 | 8.15 | 30.63 | 0.21 | 1.38 | 0.81 | |||
暖通工程 | ||||||||||
分项百分比指标 | 项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
建筑 | 一般土建工程 | 2768312 | 60.25 | 7.67 | 39.5 | 3.7 | 1.24 | 1.04 | 7.1 | |
桩基工程 | 444673 | 9.68 | 0.26 | 6.75 | 1.16 | 0.12 | 0.17 | 1.22 | ||
装饰工程 | 1062619 | 22.05 | 5.42 | 13.61 | 0.16 | 0.62 | 0.4 | 1.84 | ||
安装 | 电气工程 | 181420 | 3.95 | 0.93 | 2.25 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.42 | |
水卫工程 | 137529 | 2.99 | 0.53 | 1.99 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.32 | ||
暖通工程 |
福州市某综合楼工程造价指标 | |||||||||||
(三)土建部分造价指标 | |||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
工程造价 | 4275606 | 1431.57 | 205.44 | 921.02 | 77.28 | 30.44 | 24.68 | 172.71 | |||
其中 | 分部分项工程费 | 3283505 | 1099.39 | 157.47 | 861.31 | 30.41 | 23.37 | 21.46 | 5.37 | ||
措施项目费 | 651017 | 217.97 | 47.97 | 59.71 | 46.87 | 7.07 | 3.22 | 53.14 | |||
其他项目费 | |||||||||||
规费 | 198694 | 66.53 | 66.53 | ||||||||
税金 | 142390 | 47.68 | 47.68 | ||||||||
项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
工程造价 | 4275606 | 93.06 | 13.35 | 59.87 | 5.02 | 1.98 | 1.6 | 11.23 | |||
其中 | 分部分项工程费 | 3283505 | 71.47 | 10.24 | 55.99 | 1.98 | 1.52 | 1.39 | 0.35 | ||
措施项目费 | 651017 | 14.17 | 3.12 | 3.88 | 3.05 | 0.46 | 0.21 | 3.45 | |||
其他项目费 | |||||||||||
规费 | 198694 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
税金 | 142390 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | |||
土石方工程 | 1336.24 | m3 | 0.45 | 105561 | 35.34 | 2.30% | 人工 | 工日 | 3.97 | ||
砌筑工程 | 489.35 | m3 | 0.16 | 144045 | 48.23 | 3.14% | 钢材 | kg | 52.296 | ||
桩基础工程 | 2466.3 | m3/m | 0.83 | 382357 | 128.02 | 8.32% | 水泥 | kg | 98.939 | ||
钢筋工程 | 151.8 | t | 0.05 | 887147 | 297.04 | 19.31% | 商品砼 | m3 | 0.282 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 | 1146.47 | m3 | 0.38 | 514728 | 172.34 | 11.20% | 松木 | m3 | 0.016 | ||
金属结构工程 | 1.27 | t | 10583 | 3.54 | 0.23% | 杉木 | m3 | 0.001 | |||
防水工程 | 2398.42 | m2 | 0.8 | 107996 | 36.16 | 2.35% | 石子 | m3 | 0.363 | ||
防腐、隔热、保温工程 | 2371.97 | m2 | 0.79 | 19129 | 6.4 | 0.42% | 砂 | m3 | 0.612 | ||
墙柱面工程 | 3175.25 | m2 | 1.06 | 268049 | 89.75 | 5.83% | 砌块 | 块 | 28.03 | ||
楼地面工程 | 4079.92 | m2 | 1.37 | 434820 | 145.59 | 9.46% | 门 | m2 | 0.007 | ||
天棚工程 | 3534.21 | m2 | 1.18 | 14137 | 4.73 | 0.31% | 窗 | m2 | 0.224 | ||
门窗工程 | 877.77 | m2 | 0.29 | 172486 | 57.75 | 3.75% | |||||
油漆、涂料、裱糊工程 | 9923.92 | m2 | 3.32 | 178807 | 59.87 | 3.89% | |||||
其他工程 | 43663 | 14.62 | 0.95% | ||||||||
措施项目费指标 | 模板工程 | 9464.28 | m2 | 3.17 | 288997 | 96.76 | 6.29% | ||||
脚手架工程 | 3493.63 | m2 | 1.17 | 12804 | 4.29 | 0.28% | |||||
垂直运输工程 | 200 | 台.天 | 0.07 | 112926 | 37.81 | 2.46% | |||||
其他措施工程 | 43168 | 14.45 | 0.94% | ||||||||
本造价指标由福州市建设工程造价管理站提供 |