时间:2014-03-18 19:21来源:福建省造价站 作者:郁金香 点击:次
福州市住宅楼工程造价指标 | |||||||||||
(一)工程特征 | |||||||||||
工 程 特 征 | 建筑面积 | 4721㎡ | 结构类型 | 框架 | 地上层数 | 9层 | |||||
地下层数 | 1层 | 檐口高度 | 27.85m | 工程类别 | 二类 | ||||||
说明 | 价格采用福州市2010年10月份材料信息价 | ||||||||||
地下室 | 地下室建筑面积446.32㎡ | ||||||||||
桩基 | 静压高强预应力管桩PHC500-125-A、PHC400-95-A,共84根 | ||||||||||
基础形式 | C30泵送有梁式满堂基础,部分C30泵送独立桩承台基础 | ||||||||||
砖墙 | 200mm厚加气砼砌块墙、100mm厚加气砼砌块墙 | ||||||||||
砼 | C25-35泵送柱砼、C20现场搅拌柱砼、C25泵送梁板砼、C20现场搅拌梁板砼、C25-35泵送墙砼、C20现场搅拌墙砼 | ||||||||||
门 | 钢质防火门、铝合金平开门、铝合金推拉门、防盗门 | ||||||||||
窗 | 铝合金推拉窗、铝合金平开窗、铝合金固定窗、铝合金百叶窗 | ||||||||||
装饰 | 楼地面 | 地面水泥砂浆面层,部分铺陶瓷地砖 | |||||||||
内墙 | 内墙面一般抹灰 | ||||||||||
外墙 | 外墙面一般抹灰+贴外墙面砖,部分丙烯酸彩色喷涂 | ||||||||||
天棚 | 天棚面中级抹灰 | ||||||||||
屋面 | APP改性沥青玻璃布胎防水卷材+30厚屋面挤塑板+水泥瓦 | ||||||||||
给排水 | 涂塑钢管(冷水)、不锈钢管卡(热水)、塑料排水管、塑料雨水管、水龙头、水表 | ||||||||||
消防 | 消防栓镀锌钢管、室内消火栓、灭火器 | ||||||||||
电气 | 成套配电箱、焊接钢管、铜芯电线电缆、普通灯具(瓷灯座+吸顶灯)、普通开关插座、避雷装置 | ||||||||||
通风 | |||||||||||
人防 | |||||||||||
弱电 | 综合布线 | 焊接钢管、超五类四对双绞线、电视插座 | |||||||||
电视 | 焊接钢管、电视放大箱 、射频传输电缆、信息插座 | ||||||||||
电话 | 焊接钢管、电话分线箱、铜芯电话电缆、电话出线口 | ||||||||||
楼宇对讲 | 焊接钢管、铜芯控制线 、射频传输电缆、户内对讲主机底盒 | ||||||||||
电铃 | |||||||||||
消防 | 焊接钢管、、阻燃铜芯线、手动报警按钮 | ||||||||||
备注 | |||||||||||
福州市住宅楼工程造价指标 | |||||||||||
(二)造价指标 | |||||||||||
造价指标 | 工程造价 | 6785016 | 建筑部分造价(元) | 5992219 | 建筑部分指标(元/m2) | 1269.27 | |||||
安装部分造价(元) | 792797 | 安装部分指标(元/m2) | 167.93 | ||||||||
项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | ||||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
工程造价 | 6785016 | 1437.2 | 216.86 | 915.4 | 63.95 | 41.69 | 30.8 | 168.5 | |||
其中 | 分部分项工程费 | 5208145 | 1103.19 | 165.94 | 844.9 | 21.76 | 33.44 | 26.5 | 10.63 | ||
措施项目费 | 1035604 | 219.36 | 50.92 | 70.52 | 42.19 | 8.25 | 4.27 | 43.22 | |||
其他项目费 | |||||||||||
规费 | 315310 | 66.79 | 66.79 | ||||||||
税金 | 225957 | 47.86 | 47.86 | ||||||||
设备费 | |||||||||||
项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
工程造价 | 6785016 | 100 | 15.09 | 63.7 | 4.45 | 2.9 | 2.14 | 11.72 | |||
其中 | 分部分项工程费 | 5208145 | 76.76 | 11.55 | 58.79 | 1.51 | 2.33 | 1.84 | 0.74 | ||
措施项目费 | 1035604 | 15.26 | 3.54 | 4.91 | 2.94 | 0.57 | 0.3 | 3.01 | |||
其他项目费 | |||||||||||
规费 | 315310 | 4.65 | 4.65 | ||||||||
税金 | 225957 | 3.33 | 3.33 | ||||||||
设备费 | |||||||||||
分项平米指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
建筑 | 一般土建工程 | 3894571 | 824.95 | 103.01 | 538.6 | 49.47 | 20.79 | 17.7 | 95.36 | ||
桩基工程 | 492735 | 104.37 | 2.39 | 75.92 | 9.95 | 1.03 | 2.16 | 12.92 | |||
装饰工程 | 1604913 | 339.95 | 76.77 | 202.3 | 2.78 | 8.82 | 7.26 | 42.06 | |||
安装 | 电气工程 | 517433 | 109.6 | 24.83 | 61.32 | 1.22 | 8.01 | 2.38 | 11.85 | ||
水卫工程 | 275366 | 58.33 | 9.86 | 37.33 | 0.52 | 3.04 | 1.27 | ||||
暖通工程 | |||||||||||
分项百分比指标 | 项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | |||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
建筑 | 一般土建工程 | 3894571 | 57.4 | 7.17 | 37.48 | 3.44 | 1.45 | 1.23 | 6.64 | ||
桩基工程 | 492735 | 7.26 | 0.17 | 5.28 | 0.69 | 0.07 | 0.15 | 0.9 | |||
装饰工程 | 1604913 | 22.55 | 5.34 | 14.07 | 0.19 | 0.61 | 0.5 | 1.83 | |||
安装 | 电气工程 | 517433 | 7.63 | 1.73 | 4.27 | 0.08 | 0.56 | 0.17 | 0.82 | ||
水卫工程 | 275366 | 4.06 | 0.69 | 2.6 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.44 | |||
暖通工程 | |||||||||||
福州市住宅楼工程造价指标 | |||||||||||
(三)土建部分造价指标 | |||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
工程造价 | 5992219 | 1269.27 | 182.2 | 816.8 | 62.2 | 30.6 | 27.12 | 150 | |||
其中 | 分部分项工程费 | 4500116 | 953.21 | 131.7 | 746.9 | 20.14 | 22.4 | 22.89 | 9.18 | ||
措施项目费 | 1014079 | 214.8 | 50.49 | 69.85 | 42.06 | 8.25 | 4.24 | 39.9 | |||
其他项目费 | |||||||||||
规费 | 278468 | 58.98 | 59 | ||||||||
税金 | 199556 | 42.27 | 42.3 | ||||||||
项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||
综合单价 | 其他 | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||
工程造价 | 5992219 | 88.32 | 12.68 | 56.83 | 4.33 | 2.13 | 1.89 | 10.5 | |||
其中 | 分部分项工程费 | 4500116 | 66.32 | 9.16 | 51.97 | 1.4 | 1.56 | 1.59 | 0.64 | ||
措施项目费 | 1014079 | 14.95 | 3.51 | 4.86 | 2.93 | 0.57 | 0.29 | 2.78 | |||
其他项目费 | |||||||||||
规费 | 278468 | 4.1 | 4.1 | ||||||||
税金 | 199556 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | |||
土石方工程 | 514.69 | m3 | 0.11 | 5494 | 1.16 | 0.08% | 人工 | 工日 | 3.52 | ||
砌筑工程 | 619.64 | m3 | 0.13 | 2E+05 | 48.95 | 3.41% | 钢材 | kg | 54.8 | ||
桩基础工程 | 2349.5 | m3/m | 0.5 | 74969 | 15.88 | 1.10% | 水泥 | kg | 49.8 | ||
钢筋工程 | 252.27 | t | 0.05 | 1E+06 | 306 | 21.29% | 商品砼 | m3 | 0.32 | ||
混凝土及钢筋混凝土工程 | 1659.12 | m3 | 0.35 | 7E+05 | 157.3 | 10.95% | 松木 | m3 | 0.01 | ||
金属结构工程 | t | 杉木 | m3 | 0 | |||||||
防水工程 | 3062.5 | m2 | 0.65 | 2E+05 | 34.45 | 2.40% | 石子 | m3 | 0.32 | ||
防腐、隔热、保温工程 | 546.73 | m2 | 0.12 | 6385 | 1.35 | 0.09% | 砂 | m3 | 0.3 | ||
墙柱面工程 | 3975.44 | m2 | 0.84 | 6E+05 | 120.4 | 8.38% | 砌块 | 块 | 14.2 | ||
楼地面工程 | 4178.67 | m2 | 0.89 | 4E+05 | 77.17 | 5.37% | 门 | m2 | 0.12 | ||
天棚工程 | 5405.33 | m2 | 1.14 | 93099 | 19.72 | 1.37% | 窗 | m2 | 0.1 | ||
门窗工程 | 1078.8 | m2 | 0.23 | 4E+05 | 79.33 | 5.52% | |||||
油漆、涂料、裱糊工程 | 2867.06 | m2 | 0.61 | 68482 | 14.51 | 1.01% | |||||
其他工程 | 4E+05 | 76.92 | 5.35% | ||||||||
措施项目费指标 | 模板工程 | 14664.73 | m2 | 3.11 | 4E+05 | 93.76 | 6.52% | ||||
脚手架工程 | 5191.9 | m2 | 1.1 | 2E+05 | 35.78 | 2.49% | |||||
垂直运输工程 | 220 | 台.天 | 0.05 | 2E+05 | 36.7 | 2.55% | |||||
其他措施工程 | 48787 | 10.33 | 0.72% | ||||||||
本造价指标由福州市建设工程造价管理站提供 |