时间:2010-12-21 21:10来源:天津市造价站 作者:秩名 点击:次
工程概况 | ||||||||||
结构类型:框架结构 | 建筑面积:3265.79平方米 | |||||||||
基本特征 | 檐高(m) | 层数 | 层高(m) | 基础类型 | 利润率(%) | |||||
17.7 | 4 | 首层 | 二层 | 三层 | 四层 | 桩承台 | 7.5 | |||
4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
工程造价分析 | ||||||||||
工程价格(元) | 每平方米价格(元) | 各项费用所占比例(%) | ||||||||
(以2008年预算基价为依据) | 合计 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 规费 | 利润 | 税金 | ||
7947528.57 | 3434 | 100 | 12.59 | 67.76 | 3.24 | 2.31 | 5.57 | 5.21 | 3.33 | |
其 | 土建工程 | 1375 | 100 | 13.19 | 63.26 | 4.85 | 2.79 | 5.83 | 6.75 | 3.33 |
中 | 装饰工程 | 690 | 100 | 12.93 | 72 | 1.26 | 1.66 | 5.72 | 3.1 | 3.33 |
给排水工程 | 46 | 100 | 8.96 | 77.88 | 1.22 | 1.5 | 3.96 | 3.15 | 3.33 | |
采暖工程 | 82.6 | 100 | 8.01 | 79.69 | 1.16 | 1.46 | 3.52 | 2.82 | 3.33 | |
电气工程 | 220 | 100 | 10.13 | 76.03 | 0.66 | 1.81 | 4.48 | 3.56 | 3.33 | |
消防工程 | 19.2 | 100 | 13.66 | 66.68 | 3.02 | 2.45 | 6.05 | 4.8 | 3.33 | |
土建工程造价分析 | ||||||||||
单方造价 | 各部位所占造价比例(%) | |||||||||
元/m2
|