时间:2010-10-16 13:15来源:安徽省造价站 作者:秩名 点击:次
工 程 概 况 | ||||||||||||
建筑面积(m2) | 16838 | 结构形式 | 框剪 | 层数 | 地上七层 | |||||||
檐高(m) | 20.1 | 基础深度(m) | 2.4 | |||||||||
土建总造价(万元) | 1812.29 | 土建单方造价 | 1119.48 | 工程类别 | 三类 | |||||||
计价 | 《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、《安徽省建筑工程消耗量定额》三类工程费率取值按中值,人工工日按39元/工日;2008年1月份《合肥地区建设工程材料市场价格信息》。 | |||||||||||
依据 | ||||||||||||
工 程 特 征 | ||||||||||||
基 础 | 钢筋混凝土柱基。 | |||||||||||
墙体 | 混凝土剪力墙,多孔砖填充墙,30厚聚苯颗粒挤塑板保温 | |||||||||||
门窗 | 胶板门,彩钢窗。 | |||||||||||
屋面 | 屋面30mm厚挤塑保温板,SBS防水卷材。 | |||||||||||
楼地面 | 500*500地板砖地面,卫生间、楼梯300*300地板砖地面。 | |||||||||||
天棚面装饰 | 白水泥满批腻子二遍,刷乳胶漆两遍。 | |||||||||||
外墙装饰 | 水泥砂浆,刷外墙乳胶漆。 | |||||||||||
内墙装饰 | 水泥砂浆底,刷乳胶漆两遍,卫生间墙面瓷砖260*260到顶。 | |||||||||||
工 程 造 价 分 析 | ||||||||||||
清单项目 | 其 | 人、材、机、管、利(占造价%) | 技术措施项目(占造价%) | |||||||||
分部 | 措施 | 其他 | 规费和 | 中 | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | 利润 | |||
分项 | 项目 | 项目 | 税金 | 模板及 | 架 子 | 垂运及 | ||||||
73.47 | 12.4 | 4.24 | 7.1 | 13.02 | 69.66 | 2.77 | 1.91 | 1 | 支架费 | 超高费 | ||
分部分项项目(占总造价%) | 6.43 | 1.06 | 2.19 | |||||||||
基础 | 墙体 | 梁板柱 | 门窗 | 屋面、楼地面 | 钢筋 | 其他 | 机械 | 排水、 | 成品保护 | |||
进出 | 降水 | 费 | ||||||||||
及按拆 | 措施费 | |||||||||||
3.92 | 19.76 | 8.18 | 10.48 | 14.59 | 16.7 | 1.56 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | |||
工、料耗用量分析 | ||||||||||||
名称 | 人工 | 钢材 | 水泥 | 木材 | 机红砖 | 黄沙 | 石子 | 商品砼 | 多孔砖 | 地板 | ||
每m2
|