时间:2010-10-16 13:14来源:安徽省造价站 作者:秩名 点击:次
工程概况 | |||||||||||
建筑面积(m2) | 16838 | 结构形式 | 框剪 | 层数 | 地上七层 | ||||||
檐高(m) | 20.1 | 基础深度 | 2.4 | ||||||||
安装造价(万元) | 301.89 | 每m2 造价(元) | 180.88 | 工程类别 | 三类 | ||||||
计价依据 | 《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、《安徽省建设工程量清单计价费用定额》、管理费用执行三类工程费率取值按中值,人工工日按39元/工日;2008年1月份《合肥地区建设工程材料市场价格信息》。 | ||||||||||
工程特征 | |||||||||||
电气 | 铜芯电线,电缆铺设、各种插座、配电箱、荧光灯安装、应急灯安装。 | ||||||||||
给排水 | 承插塑料排水管,热熔塑料给水管、洗脸盆、大便器、洗涤盆安装。 | ||||||||||
暖气 | 消防管道、暖气片安装。 | ||||||||||
弱电 | |||||||||||
空调 | |||||||||||
通风、换气 | |||||||||||
工程造价分析 | |||||||||||
名称 | 占安装工程 | 其中(每m2含量元) | |||||||||
总价% | 人工 | 机械 | 材料费 | 管理费 | 利润 | 措施 | 规费 | 税金 | |||
电气 | 61.14 | 14.65 | 0.79 | 3.8 | 1.94 | 0.6 | 9.02 | ||||
给排水 | 20.38 | 4.01 | 0.32 | 0.8 | 0.32 | 0.7 | 2.38 | ||||
采暖 | 18.48 | 3.38 | 0.09 | 0.6 | 0.25 | 0.5 | 2.1 | ||||
弱电 | |||||||||||
空调 | |||||||||||
通风、换气 | |||||||||||
工、料耗用量分析 | |||||||||||
名称 | 人工 | 铜芯线 | 电缆 | 线管 | 给水管 | 钢管 | 排水管 | 桥架 | 灯具 | ||
每m2含量 | 工日 | m | m | m | m | m | m | m | 套 | ||
(元) | 0.55 | 6.58 | 0.047 | 0.1 | 0.37 | 0.2 | 0.14 | 0 | |||
说明:本经济分析依据建设单位控制性标底,以上包括主材费。 |