时间:2010-06-26 11:08来源:福建省造价站 作者:佚名 点击:次
工程类型 | 某办公综合楼 | 建筑总面积 | 4098 | m2 | 结构质式 | 框架 | ||||
价格采用时间 | 建筑工程综合价格:2002年上半年价格指数;2002年12月份三材市场参考价 | |||||||||
工程主要特征: | ||||||||||
基础情况: | 独立基础。 | |||||||||
墙体情况: | 190mm厚一砖多孔砖墙。 | |||||||||
门窗情况: | 塑料门、窗(单层);铝合金卷帘门;钢质防火门。 | |||||||||
屋面情况: | 屋面水泥砂浆找平;高分子防水涂料;架空隔热层。 | |||||||||
装修情况: | 楼地面水泥砂浆找平;楼梯铺印华地砖;外墙面、墙裙抹水泥砂浆,外墙面刷乳黄色涂料。内墙 | |||||||||
面、墙裙石灰砂浆中级抹灰,铺磁砖;砼天棚石灰砂浆中级抹灰,天棚面抹106涂料。 | ||||||||||
造价分析 | 单方造价分析 | |||||||||
费用名称 | 金额 (万元) | 占总造价比例(%) | 费用名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | |||||
工程总造价 | 280.06 | 100% | 单方造价 | 683.41 | 100% | |||||
土建工程 | 252.21 | 90.06% | 土建工程 | 615.45 | 90.06% | |||||
安装工程 | 27.85 | 9.94% | 其 | 给排水工程 | 23.77 | 3.48% | ||||
工程量清单报价 | 257.38 | 91.90% | 中 | 电气照明 | 44.19 | 6.47% | ||||
其 | (劳保费) | 3.04 | 1.09% | 通风空调 | / | / | ||||
两 贴 | 2.49 | 0.89% | 材料耗用指标 | 每平米 耗用量 | 每万元 耗用量 | 材料耗用 指标 | 每平米 耗用量 | 每万元 耗用量 | ||
墙改基金 | 1.22 | 0.44% | 水泥(吨) | 0.14 | 2.09 | 杉原木(m3) | 0.003 | 0.04 | ||
中 | 扶散基金 | 0.18 | 0.06% | 白水泥(吨) | / | / | 松原木(m3) | 0.04 | 0.52 | |
建筑税金 | 8.99 | 3.21% | 钢筋(吨) | 0.05 | 0.76 | 硬原木(m3) | / | / | ||
文明施工费 | 1.9 | 0.68% | / | / | / | / | / | / | ||
人工、机械费调整 | 7.62 | 2.72% | / | / | / | / | / | / |
注:劳保费已包括在工程量清单报价中 |