时间:2010-06-26 11:05来源:福建省造价站 作者:佚名 点击:次
工程类型 | 某高层住宅楼 | 建筑总面积 | 27858 | m2 | 结构质式 | 框架、17层 | ||||
价格采用时间 | 福建省2002建筑工程综合价格:厦门市区2003年08月份三材市场综合价 | |||||||||
工程主要特征: | ||||||||||
基础情况: | 满堂基础;独立桩承台。 | |||||||||
墙体情况: | 190mm厚一砖多孔砖墙,90mm厚半砖空心砖墙。 | |||||||||
门窗情况: | 塑钢窗;塑钢门;木质防火门;地下室防护密闭门。 | |||||||||
屋面情况: | 屋面水泥焦渣找坡;聚苯乙烯泡沫塑料板隔热,991防水。 | |||||||||
装修情况: | 楼地面水泥砂浆找平,铺防滑砖;外墙面、墙裙抹水泥砂浆,外墙面抹涂料;内墙面、墙裙抹水泥 | |||||||||
砂浆;天棚抹水泥砂浆;厨卫间991防水,防水保护层;型钢栏杆,硬木扶手。 | ||||||||||
造价分析 | 单方造价分析 | |||||||||
费用名称 | 金额 (万元) | 占总造价比例(%) | 费用名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | |||||
工程总造价 | 2540.22 | 100% | 单方造价 | 909.49 | 100% | |||||
土建工程 | 2090.77 | 82.31% | 土建工程 | 750.50 | 82.52% | |||||
安装工程 | 449.45 | 17.69% | 其 | 给排水工程 | 45.28 | 4.98% | ||||
工程量清单报价 | 2411.69 | 94.94% | 中 | 电气工程 | 113.72 | 12.50% | ||||
其 | (劳保费) | 48.01 | 1.89% | / | / | / | ||||
两 贴 | 21.63 | 0.85% | 材料耗用指标 | 每平米 耗用量 | 每万元 耗用量 | 材料耗用 指标 | 每平米 耗用量 | 每万元 耗用量 | ||
墙改基金 | 8.36 | 0.33% | 水泥(kg) | 54.68 | 599.72 | 红砖(块) | 10.39 | 113.92 | ||
中 | 扶散基金 | 1.12 | 0.04% | 商品混凝土(m3) | 0.31 | 3.37 | 多孔砖(块) | 17.04 | 186.89 | |
建筑税金 | 84.61 | 3.33% | 钢筋(kg) | 67.60 | 741.35 | 空心砖(块) | 13.16 | 144.37 | ||
文明施工费 | 13.08 | 0.51% | / | / | / | / | / | / | ||
人工、机械费调整 | / | / | / | / | / | / | / | / |
注:劳保费已包括在工程量清单报价中