时间:2010-02-08 18:23来源:本站原创 作者:佚名 点击:次
本造价指标根据定安县某高层住宅楼工程预算造价资料整理,由海南华联基建工程造价咨询有限公司提供,供参考。 | ||||||
一、工程概况 | ||||||
工程名称 | 某房地产高层住宅楼 | 建设地点 | 海南定安县 | |||
建筑面积(㎡) | 8221.56 | 结构类型 | 框剪 | |||
层 数 | 12层 | 单方造价(元/㎡) | 1437.50 | |||
工 程 概 况 |
土建工程:本工程结构形式为框剪结构,地上12层,建筑高度40.4m。采用预应力管桩 | |||||
基础;砌体均为灰砂砖;公共部分楼地面铺地砖;内墙面、天棚面层刷乳胶漆;外墙 | ||||||
均为外墙涂料;单元房装饰标准按清水房标准;屋面聚氨脂涂膜防水,C20细石砼刚性防 | ||||||
水。 | ||||||
安装工程:本工程给水采用PP-R管;排水采用U-PVC管;消防采用镀锌钢管;电气配管 | ||||||
配线安装到户。 | ||||||
二、主要工程造价指标 | ||||||
项 目 | 造价(元) | 单方造价 (元/㎡) |
占总造价 百分比(%) | |||
土 建 工 程 | 10003897.19 | 1216.79 | 84.65 | |||
其 中 |
土石方工程 | 63060.72 | 7.67 | 0.53 | ||
桩及基础工程 | 995664.45 | 121.10 | 8.42 | |||
砌筑工程 | 566236.68 | 68.87 | 4.79 | |||
砼及钢筋砼工程 | 3923348.08 | 477.20 | 33.20 | |||
楼地面工程 | 154381.03 | 18.78 | 1.31 | |||
屋面及防水工程 | 126514.27 | 15.39 | 1.07 | |||
墙柱面天棚装饰工程 | 829425.70 | 100.88 | 7.02 | |||
门窗工程 | 539359.12 | 65.60 | 4.56 | |||
其他工程 | 221341.93 | 26.92 | 1.87 | |||
措施项目费 | 2197724.91 | 267.31 | 18.60 | |||
规费 | 44083.46 | 5.36 | 0.37 | |||
税金 | 342756.84 | 41.69 | 2.90 | |||
安 装 工 程 | 1814613.65 | 220.71 | 15.35 | |||
其 中 |
电气工程(含费用、税金) | 973692.56 | 118.43 | 8.24 | ||
给排水工程(含费用、税金) | 840921.09 | 102.28 | 7.12 | |||
消防工程 | ||||||
通风空调工程 | ||||||
弱电工程 | ||||||
其他工程 | ||||||
管理费 | ||||||
利润 | ||||||
税金 | ||||||
三、主要人工材料消耗量 | ||||||
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 每㎡用量 | ||
1 | 人工 | 工日 | 41181.94 | 5.009 | ||
2 | 钢筋 | t | 444.06 | 0.054 | ||
3 | 墙体砌块 | M3 | 1583.00 | 0.193 | ||
4 | 商品混凝土 | M3 | 3184.44 | 0.387 | ||
5 | 现浇混凝土 | M3 | ||||
6 | 门窗 | M2 | 1317.00 | 0.160 | ||
7 | 给水管 | m | 2674.00 | 0.325 | ||
8 | 排水管 | m | 3530.00 | 0.429 | ||
9 | 镀锌管 | m | 472.00 | 0.057 | ||
10 | 电缆 | m | 860.00 | 0.105 | ||
11 | 电线 | m | 30200.00 | 3.673 | ||
12 | 开关插座 | 套 | 276.00 | 0.034 | ||
13 | 穿线管 | m | 34166.00 | 4.156 |