材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 | 镀锌管 | 15*2.5 | 吨 | 7630 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 15*2.75 | 吨 | 7610 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 20*2.5 | 吨 | 7510 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 20*2.75 | 吨 | 7490 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 25*3.0 | 吨 | 7290 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 25*3.25 | 吨 | 7290 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 32*3.0 | 吨 | 7290 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 32*3.25 | 吨 | 7290 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 40*3.25 | 吨 | 7160 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 40*3.5 | 吨 | 7160 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 50*3.25 | 吨 | 7160 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 50*3.5 | 吨 | 7160 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 50*3.75 | 吨 | 7160 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 65*3.5 | 吨 | 6990 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 65*3.75 | 吨 | 6990 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 65*4.0 | 吨 | 6990 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 80*3.5 | 吨 | 6990 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 80*3.75 | 吨 | 6990 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 80*4.0 | 吨 | 6900 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 100*3.5 | 吨 | 6900 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 100*3.75 | 吨 | 6990 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 100*4.0 | 吨 | 6990 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 125*3.75 | 吨 | 7250 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 125*4.0 | 吨 | 7250 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 150*3.75 | 吨 | 7310 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 150*4.0 | 吨 | 7250 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 150*4.25 | 吨 | 7250 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 150*4.5 | 吨 | 7250 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 200*4.0 | 吨 | 7450 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 200*4.25 | 吨 | 7450 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 200*4.5 | 吨 | 7450 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 200*4.75 | 吨 | 7450 | 福建辉源 |
| 镀锌管 | 200*5.0 | 吨 | 7450 | 福建辉源 |
|
单位名称: 厦门煌彩金属材料有限公司地址:厦门集美灌口镇东辉村垅尾社201号 联系人: 陈彩眉电话:18050003808 经营范围:批发镀锌管
(责任编辑:建筑小白) |