材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 | 甲级钢质隔热防火门 | GFM | ㎡ | 470.00 | 闽周 |
| 乙级钢质隔热防火门 | GFM | ㎡ | 420.00 | 闽周 |
| 丙级钢质隔热防火门 | GFM | ㎡ | 420.00 | 闽周 |
| 甲级木质隔热防火门 | MFM | ㎡ | 410.00 | 闽周 |
| 乙级木质隔热防火门 | MFM | ㎡ | 380.00 | 闽周 |
| 丙级木质隔热防火门 | MFM | ㎡ | 380.00 | 闽周 |
| 甲级固定式隔热防火窗 | GFC | ㎡ | 720.00 | 闽周 |
| 乙级固定式隔热防火窗 | GFC | ㎡ | 680.00 | 闽周 |
| 甲级开启式隔热防火窗 | GFC | ㎡ | 820.00 | 闽周 |
| 乙级开启式隔热防火窗 | GFC | ㎡ | 780.00 | 闽周 |
| 钢质开启式非隔热耐火窗 | GFC | ㎡ | 780.00 | 闽周 |
| 铝合金开启式非隔热耐火窗 | FC | ㎡ | 780.00 | 闽周 |
| 甲级隔热防火玻璃 | 35mm厚 | ㎡ | 460.00 | 闽周 |
| 乙级隔热防火玻璃 | 25mm厚 | ㎡ | 430.00 | 闽周 |
| 甲级隔热防火玻璃 | 200*600mm | 片 | 180.00 | 闽周 |
| 乙级隔热防火玻璃 | 200*600mm | 片 | 160.00 | 闽周 |
| 非隔热防火玻璃 | 6mm厚 | ㎡ | 310.00 | 闽周 |
| 非隔热防火玻璃 | 8mm厚 | ㎡ | 380.00 | 闽周 |
| 非隔热防火玻璃 | 10mm厚 | ㎡ | 430.00 | 闽周 |
| 钢质防火防盗入户门 | 单层带造型 | 樘 | 1280.00 | 闽周 |
| 防火防盗入户门(木纹) | 单层带造型 | 樘 | 1580.00 | 闽周 |
| 防火防盗入户门(木纹) | 双层带造型 | 樘 | 2580.00 | 闽周 |
| 钢质门 | GM | ㎡ | 470.00 | 闽周 |
| 无机双轨双帘防火卷帘门 | FJLM | ㎡ | 470.00 | 闽周 |
| 钢质复合防火卷帘门 | FJLM | ㎡ | 470.00 | 闽周 |
| 固定式柔性挡烟垂壁 | DYCB | ㎡ | 470.00 | 闽周 |
| 固定式刚性挡烟垂壁 | DYCB | ㎡ | 570.00 | 闽周 |
| 活动式挡烟垂壁 | DYCB | ㎡ | 680.00 | 闽周 |
| 防火卷帘门罩厢 | 镀锌板 | ㎡ | 360.00 | 闽周 |
| 防火电机 | 500kg | 台 | 2250.00 | 闽周 |
| 防火电机 | 1000kg | 台 | 3850.00 | 闽周 |
| 电动闭门器 |
| 台 | 580.00 | 闽周 |
| 电磁释放器 |
| 个 | 550.00 | 闽周 |
|
单位名称:福建闽周防火门窗有限公司 地址:厦门市同安区滨海西大道6号 联系人:周先生 电话:18106985255 经营范围:钢质防火门、木质防火门、钢质隔热防火窗、钢质非隔热防火窗、钢质防火卷帘门、无机双轨双帘防火卷帘门、防盗门、防火防盗门以及工业提升门等消防工程,均保证消防验收通过。
(责任编辑:建筑小白) |