材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(米/元) | 产地或品牌 | 信息源代码 | 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN300 | 米 | 418.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN400 | 米 | 672.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN500 | 米 | 997.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN600 | 米 | 1400.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN700 | 米 | 1907.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN800 | 米 | 2417.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN900 | 米 | 2932.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1000 | 米 | 3900.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1100 | 米 | 4500.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1200 | 米 | 5571.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1300 | 米 | 6375.00 | 兴厚天 |
| 内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1400 | 米 | 7505.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN300 | 米 | 427.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN400 | 米 | 646.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN500 | 米 | 1006.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN600 | 米 | 1556.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN700 | 米 | 1837.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN800 | 米 | 2592.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN900 | 米 | 3181.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN1000 | 米 | 3380.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN1100 | 米 | 4360.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(克拉管) | DN1200 | 米 | 5184.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN300 | 米 | 423.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN400 | 米 | 640.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN500 | 米 | 996.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN600 | 米 | 1540.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN700 | 米 | 1819.00 | 兴厚天 |
| HDPE缠绕增强管(C型)克拉管 | DN800 | 米 | 2566.00 | 兴厚天 |
| HDPE中空壁缠绕管 | DN300 | 米 | 256.00 | 兴厚天 |
| HDPE中空壁缠绕管 | DN400 | 米 | 397.00 | 兴厚天 |
| HDPE中空壁缠绕管 | DN500 | 米 | 610.00 | 兴厚天 |
| HDPE中空壁缠绕管 | DN600 | 米 | 798.00 | 兴厚天 |
| HDPE中空壁缠绕管 | DN800 | 米 | 1285.00 | 兴厚天 |
| HDPE中空壁缠绕管 | DN900 | 米 | 1598.00 | 兴厚天 |
| HDPE中空壁缠绕管 | DN1000 | 米 | 2083.00 | 兴厚天 |
|
单位名称:厦门市厚天新材料科技有限公司 地址:厦门市思明区莲岳路221-1号2106单元 联系人:林翔15359896718 经营范围:市政\设计院\监理公司和施工单位
(责任编辑:建筑小白) |