品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|
工字钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 4270元/吨 |
---|
工字钢 | 20# | Q235 | 莱钢 | 4240元/吨 |
---|
工字钢 | 22# | Q235 | 马钢 | 4270元/吨 |
---|
工字钢 | 22# | Q235 | 莱钢 | 4240元/吨 |
---|
工字钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 4270元/吨 |
---|
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4240元/吨 |
---|
工字钢 | 40# | Q235 | 马钢 | 4420元/吨 |
---|
工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 4370元/吨 |
---|
工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 4170元/吨 |
---|
工字钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4280元/吨 |
---|
工字钢 | 16# | Q235 | 莱钢 | 4230元/吨 |
---|
工字钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 4140元/吨 |
---|
工字钢 | 14# | Q235 | 马钢 | 4250元/吨 |
---|
工字钢 | 14# | Q235 | 莱钢 | 4230元/吨 |
---|
工字钢 | 14# | Q235 | 唐钢 | 4140元/吨 |
---|
工字钢 | 18# | Q235 | 马钢 | 4250元/吨 |
---|
工字钢 | 18# | Q235 | 莱钢 | 4230元/吨 |
---|
工字钢 | 18# | Q235 | 唐钢 | 4170元/吨 |
---|
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4240元/吨 |
---|
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4240元/吨 |
---|
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4190元/吨 |
---|
工字钢 | 25B | Q235B | 日照 | 4200元/吨 |
---|
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4130元/吨 |
---|
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270元/吨 |
---|
工字钢 | 45# | Q235 | 马钢 | 4680元/吨 |
---|
工字钢 | 56# | Q235B | 马钢 | 4680元/吨 |
---|
工字钢 | 63# | Q235B | 马钢 | 4880元/吨 |
---|
(责任编辑:建筑小白) |