时间:2017-06-09 03:03来源: 作者:佚名 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯宝 | 4040 | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 3910 | - | 无货 | 现货 |
热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 3790 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝 | 3870 | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝 | 3860 | - | 货少 | 现货 |
【备注】1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算