时间:2013-06-20 00:36来源: 作者: 点击:次
Φ20(Q235) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-17 | 3600 | 3710 | 3710 | 3520 | 3550 | 3780 | 3580 | 3500 | 3540 | 3490 | 3650 | 3500 | 3490 | 3740 | 3460 | 3330 | 3520 | 3430 | 3380 | 3420 | 3520 | 3690 | 3600 | 3710 | 3750 | 3730 | 3880 | 3610 | 3930 | 3950 |
2013-06-18 | 3600 | 3710 | 3710 | 3530 | 3560 | 3780 | 3590 | 3520 | 3600 | 3520 | 3650 | 3550 | 3490 | 3740 | 3460 | 3330 | 3520 | 3430 | 3400 | 3420 | 3520 | 3690 | 3600 | 3710 | 3750 | 3730 | 3880 | 3610 | 3930 | 3950 |
2013-06-19 | 3600 | 3710 | 3710 | 3530 | 3560 | 3780 | 3590 | 3520 | 3600 | 3520 | 3650 | 3550 | -- | 3740 | 3460 | 3330 | 3520 | 3430 | 3400 | 3420 | 3500 | -- | 3600 | 3710 | 3750 | 3730 | 3880 | 3610 | 3930 | 3950 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 60 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 南钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | -- | 三钢 | 天钢 | 天钢 | 临钢 | 敬业 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | -- | 临钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 柳钢 | |||||||||||
计重方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今日最高价格:昆明3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今日最低价格:天津3330 |