时间:2013-05-28 23:44来源: 作者: 点击:次
Φ20(Q235) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013-05-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-05-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-05-27 | 3670 | 3810 | 3820 | 3560 | 3600 | 3840 | 3660 | 3580 | 3640 | 3550 | 3750 | 3590 | 3640 | 3840 | 3520 | 3450 | 3640 | 3480 | 3480 | 3530 | 3600 | 3710 | 3720 | 3850 | 3980 | 3930 | 3980 | 3770 | 4040 | 4010 |
2013-05-28 | 3650 | 3800 | 3820 | 3550 | 3590 | 3840 | 3640 | 3560 | 3620 | 3530 | 3750 | 3570 | 3640 | 3820 | 3500 | 3420 | 3640 | 3480 | 3460 | 3520 | 3590 | 3710 | 3700 | 3820 | 3950 | 3900 | 3980 | 3770 | 4040 | 4010 |
涨跌幅度 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 南钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 三钢 | 天钢 | 天钢 | 临钢 | 敬业 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 天钢 | 临钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 柳钢 | ||||||||||||
今日最高价格:贵阳4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今日最低价格:天津3420 |