时间:2013-12-07 14:20来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格(mm) | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
50*37*4.5 | Q235 | 3310 | -20 | 过磅 | ||
槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 3310 | -20 | 过磅 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 过磅 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 过磅 |
槽钢 | 126*53*5.5 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 过磅 |
槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 过磅 |
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 唐山 | 3270 | -10 | 过磅 |
槽钢 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 3340 | - | 过磅 |
槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 3370 | - | 过磅 |
槽钢 | 280*82*7.5 | Q235 | 唐山 | 3400 | - | 过磅 |
槽钢 | 300*85*7.5 | Q235 | 唐山 | 3430 | - | 过磅 |
Tag:价格