时间:2013-12-07 14:20来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格(mm) | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
3*20 | Q235 | 3370 | -20 | |||
扁钢 | 3*30 | Q235 | 唐山 | 3370 | -20 | |
扁钢 | 3*60 | Q235 | 唐山 | 3370 | -20 | |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 唐山 | 3370 | -20 | |
扁钢 | 5*30 | Q235 | 唐山 | 3370 | -20 | |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 唐山 | 3370 | -20 | |
6*60 | Q235 | 唐山 | 3370 | -20 | ||
扁钢 | 8*50 | Q235 | 唐山 | 3370 | -20 | |
扁钢 | 8*70 | Q235 | 唐山 | 3460 | -30 | |
扁钢 | 10*30 | Q235 | 唐山 | 3460 | -30 | |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 唐山 | 3460 | -30 | |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 唐山 | 3460 | -30 | |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 唐山 | 3460 | -30 |
Tag:价格