时间:2013-05-30 01:42来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3670 | 3670 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3510 | 3510 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3600 | 3600 | ||
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3550 | 3550 | ||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3580 | 3580 | ||
250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3700 | 3700 | |||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3600 | 3600 | ||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3700 | 3700 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3700 | 3700 | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3800 | 3800 | ||
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4300 | 4300 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3600 | 3600 | ||
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3600 | 3600 | ||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3580 | 3580 | ||
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3800 | 3800 | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4000 | 4000 | ||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3850 | 3850 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3800 | 3800 | ||
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4000 | 4000 | ||
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | 4100 | ||
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3750 | 3750 | 无货 | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3580 | 3580 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3680 | 3680 | ||
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3760 | 3760 | ||
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3580 | 3580 | ||
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3580 | 3580 | ||
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3580 | 3580 | ||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3600 | 3600 | ||
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3700 | 3700 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 3700 | 3700 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3720 | 3720 |
以上均为理重价格,不包含吊装出库费