2011年四季度土石方工程工程量人工成本信息

时间:2012-03-29 19:19来源:住房和城乡建设部标准定额司 作者:秩名 点击:

 

2011年四季度建筑实物工程量人工成本信息
          元/工日
1.土石方工程
Bitmap
        项目名称 地区名称
01001※ 01003※ 01004※ 01006※
平整场地 人工挖土方 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) 人工回填土
按实际平整面积计算 按实际挖方的天然密实体积计算 按实际填方的天然实体积计算
m2 m3
1 北京市   34.09 39.74  
2 天津市 5.60 30.80 36.40 15.40
3 石家庄市 2.50 25.00 20.00 15.00
4 太原市 3.00 15.00 18.00  
5 呼和浩特市 1.51 13.14 18.88 10.29
6 沈阳市 2.62 31.82 44.77 24.50
7 长春市 3.12 26.25 35.21 26.35
8 哈尔滨市 5.00 38.00 48.00 28.00
9 上海市 4.30 24.12 26.54 18.21
10 南京市   29.98 33.71 15.77
11 杭州市 5.15 28.39 37.02 18.64
12 合肥市 4.00 21.66 22.82 16.80
13 福州市   50.00 55.00 30.00
14 南昌市 4.15 26.39 28.23 17.96
15 济南市 3.50 23.50 26.50 17.00
16 郑州市 3.79 14.69 16.45 14.20
17 武汉市   27.44 28.49 21.49
18 长沙市 3.00 21.20 24.40 12.60
19 广州市 2.00 16.00 29.00 10.00
20 南宁市 5.00 27.00 31.00 19.00
21 海口市 3.19 20.10 23.00 15.85
22 重庆市 6.00 41.00 54.00 26.00
23 成都市   18.00 20.05  
24 贵阳市 5.40 32.10 35.90 19.10
25 昆明市 3.60 18.10 22.60 16.00
26 拉萨市        
27 西安市   20.00 26.00 28.00
28 兰州市 4.50 20.00 24.00 20.00
29 西宁市 4.10 16.00 19.00 9.90
30 银川市 3.65 22.40 25.41 12.66
31 乌鲁木齐市   24.39 25.40 17.26