2010年6月北京工程造价指数及变动幅度表

时间:2010-09-20 22:10来源:北京造价站 作者:佚名 点击:

2010年6月工程造价指数及变动幅度表
工程类别 造价指数 造价变动幅度
与上一月份比(%) 与上年同期比(%)
混合结构住宅楼 137.29 0.26 9.1
全现浇结构住宅楼 129.98 -1.75 5.64
框架结构教学楼 136.64 -1.85 8.42
框剪结构办公楼 129.65 -1.16 5.97
市政道路工程 181.18 0.26 1.96
立交桥工程 131.88 -2.54 4.64
2010年6月工程造价指数及变动幅度表
 
工程类别 造价指数 造价变动幅度
与上一月份比(%) 与上年同期比(%)
混合结构住宅楼 137.29 0.26 9.1
全现浇结构住宅楼 129.98 -1.75 5.64
框架结构教学楼 136.64 -1.85 8.42
框剪结构办公楼 129.65 -1.16 5.97
市政道路工程 181.18 0.26 1.96
立交桥工程 131.88 -2.54 4.64
预留gg3
    打印 分享微信发送朋友