时间:2010-07-11 00:14来源:安徽省造价站 作者:佚名 点击:次
编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 市场价格 | 备 注 |
一、钢材及其制品 | |||||
010101D004 | 冷拔钢丝 | ¢5以内 | 吨 | 4986.00 | 徽商金属 |
010101D027 | 预应力筋 | ¢10以上 | 吨 | 5185.00 | 公司提供 |
010101D014 | 钢筋综合 | ¢10以内 | 吨 | 4715.00 | |
010101D012 | 钢筋(普线) | ¢6.5 | 吨 | 4703.00 | |
010101D010 | 钢筋(普线) | ¢8 | 吨 | 4703.00 | |
010101D015 | 钢筋(高线) | ¢6.5 | 吨 | 4730.00 | |
010101D017 | 钢筋(高线) | ¢8-10 | 吨 | 4730.00 | |
010101D018 | 钢筋(含纹)综合 | ¢10以上 | 吨 | 4778.00 | |
010101D035 | 钢筋(圆钢) | ¢12 | 吨 | 4866.00 | |
010101D034 | 钢筋(圆钢) | ¢14 | 吨 | 4866.00 | |
010101D036 | 钢筋(圆钢) | ¢16 | 吨 | 4723.00 | |
010101D037 | 钢筋(圆钢) | ¢18-20 | 吨 | 4723.00 | |
010102D001 | 钢筋(罗纹) | ¢12 | 吨 | 4843.00 | |
010102D002 | 钢筋(罗纹) | ¢14 | 吨 | 4843.00 | |
010102D003 | 钢筋(罗纹) | ¢16 | 吨 | 4793.00 | |
010102D004 | 钢筋(罗纹) | ¢18 | 吨 | 4793.00 | |
010102D005 | 钢筋(罗纹) | ¢20 | 吨 | 4703.00 | |
010102D006 | 钢筋(罗纹) | ¢22-25 | 吨 | 4703.00 | |
010102D007 | 钢筋(罗纹) | ¢25以上 | 吨 | 4703.00 | |
010102D008 | Ⅲ罗纹钢 | 综合价 | 吨 | 4921.00 | |
010102D009 | Ⅲ罗纹钢 | ¢10 | 吨 | ||
010102D011 | Ⅲ罗纹钢 | ¢14 | 吨 | 4993.00 | |
010102D012 | Ⅲ罗纹钢 | ¢16 | 吨 | 4963.00 | |
010102D013 | Ⅲ罗纹钢 | ¢20 | 吨 | 4913.00 | |
010102D014 | Ⅲ罗纹钢 | ¢25 | 吨 | 4913.00 | |
010102D005 | 冷拔带肋钢筋 | 综合价 | 吨 | ||
010201D075 | 型钢 | 综合价 | 吨 | 4650.00 | |
010201D040 | 角钢 | 综合价 | 吨 | 4700.00 | |
010201D025 | 槽钢 | 综合价 | 吨 | 4600.00 | |
010201D019 | 工字钢 | 综合价 | 吨 | 4650.00 | |
010201D008 | 扁钢 | 综合价 | 吨 | 4760.00 | |
250101D003 | 无缝钢管 | 综合价 | 吨 | 5950.00 | |
010302D029 | 钢板(开平板) | 4mm | 吨 | 5010.00 | |
010302D012 | 钢板(开平板) | 6mm | 吨 | ||
010302D033 | 钢板(开平板) | 8mm | 吨 | 4860.00 | |
010302D007 | 钢板(开平板) | 10mm | 吨 | ||
010304D002 | 花纹钢板 | 4mm | 吨 | 4690.00 | |
010304D001 | 镀锌钢板 | 0.5mm | 吨 | 6370.00 | |
010304D005 | 镀锌钢板 | 0.75mm | 吨 | ||
010304D006 | 镀锌钢板 | 1.0mm | 吨 | 4900.00 | |
010304D069 | 镀锌扁铁 | 综合价(40×4) | 吨 | ||
010304D078 | 镀锌角铁 | 综合价(50×4) | 吨 | 6180.00 | |
010700D001 | 镀锌元钢 | 综合价(¢10) | 吨 | ||
1020500D004 | 不锈薄钢板 | 2mm | 吨 | 24750.00 | |
160300D024 | 不锈钢圆管 | 76×1.0 | 米 | 28.00 | 蚌埠奥星不 |
160300D018 | 不锈钢圆管 | 76×2.0 | 米 | 32.00 | 锈钢公司提供 |
160300D022 | 不锈钢圆管 | 63×1.2 | 米 | 33.00 | |
160300D036 | 不锈钢圆管 | 63×2.0 | 米 | 39.00 | |
160300D017 | 不锈钢圆管 | 50×1.2 | 米 | 22.00 | |
160300D037 | 不锈钢圆管 | 50×2.0 | 米 | 27.00 | |
160300D039 | 不锈钢圆管 | 38×1.0 | 米 | 14.00 | |
160300D038 | 不锈钢圆管 | 38×1.5 | 米 | 20.00 | |
160300D012 | 不锈钢圆管 | 25×1.0 | 米 | 11.00 | |
160300D042 | 不锈钢圆管 | 25×1.5 | 米 | 15.00 | |
160300D044 | 不锈钢圆管 | 22×1.0 | 米 | 11.00 | |
160300D043 | 不锈钢圆管 | 22×1.5 | 米 | 13.00 | |
160300D045 | 不锈钢圆管 | 19×1.0 | 米 | 10.00 | |
160300D046 | 不锈钢圆管 | 19×1.5 | 米 | 12.00 | |
160300D025 | 不锈钢方管 | 38×38×1.0 | 米 | 19.00 | |
160300D015 | 不锈钢方管 | 38×38×2.0 | 米 | 32.00 | |
160300D026 | 不锈钢方管 | 38×25×1.0 | 米 | 14.00 | |
160300D027 | 不锈钢方管 | 38×25×2.0 | 米 | 26.00 | |
160300D028 | 不锈钢方管 | 75×45×1.0 | 米 | 32.00 | |
160300D029 | 不锈钢方管 | 75×45×2.0 | 米 | 45.00 | |
170700D027 | 铁钉 | 10mm以内综合 | 公斤 | 7.00 | |
170700D028 | 铁钉 | 10mm以上综合 | 公斤 | 6.00 | |
170400D025 | 铁丝 | 8-14#综合价 | 公斤 | 6.50 | |
171000D006 | 钢丝 | ¢01-16 | 公斤 | 6.40 | |
170400D023 | 铁丝 | 16-22#综合价 | 公斤 | 8.50 | |
二、水泥及其制品 | |||||
050100D002 | 水泥 | 32.5MP | 吨 | 330.00 | 袋装 |
050100D004 | 水泥 | 42.5MP | 吨 | 360.00 | 袋装 |
050100D011 | 水泥 | 32.5MP | 吨 | 310.00 | 散装 |
050100D012 | 水泥 | 42.5MP | 吨 | 350.00 | 散装 |
水泥 | 52.5MP | 吨 | 380.00 | ||
050100D021 | 白水泥 | 吨 | 560.00 | ||
100300D012 | 生石灰 | Kg | 280.00 | ||
100300D005 | 红机砖 | 240×115×53 | 千块 | 320.00 | |
100101D004 | 小型空心砖 | 240×240×115 | 千块 | 1200.00 | |
100101D003 | 小型空心砖 | 240×180×115 | 千块 | 980.00 | |
小型空心砖 | 240×200×115 | 千块 | 1000.00 | ||
060201D022 | 天然花岗岩 | 将军红60×60×2cm | m2 | 160.00 | |
060201D029 | 天然花岗岩 | 将军红60×60×3cm | m2 | 120.00 | |
060201D023 | 天然花岗岩 | 将军红60×60×4cm | m2 | 180.00 | |
060201D026 | 天然花岗岩 | 将军红60×60×5cm | m2 | 55.00 | |
060201D028 | 外墙火烧板 | 桃花红60×60×2.5cm | m2 | 70.00 | |
060201D013 | 外墙火烧板 | 国产米黄60×60×2.5cm | m2 | 110.00 | |
060201D027 | 外墙火烧板 | 天然中国黑60×60×2.5cm | m2 | 265.00 | |
100401D001 | 中粗砂 | m3 | 48.00 | ||
100401D006 | 河沙 | m3 | 35.00 | ||
100502D017 | 碎石 | 粒径5-10 | m3 | 52.00 | |
100502D009 | 碎石 | 粒径10-20 | m3 | 50.00 | |
100502D003 | 碎石 | 粒径20-40 | m3 | 48.00 | |
毛石 | m3 | 40.00 | |||
100200D002 | 水泥彩瓦 | 420×332 | 块 | 2.40 | |
100200D003 | 水泥彩瓦 | 385×235 | 块 | 1.80 | |
白玻璃 | 4mm | m2 | 25.00 | 华光牌 | |
白玻璃 | 5mm | m2 | 29.00 | 华光牌 | |
烤漆玻璃 | 5mm | m2 | 87.00 | ||
烤漆玻璃 | 6mm | m2 | 98.00 | ||
烤漆玻璃 | 8mm | m2 | 125.00 | ||
烤漆玻璃 | 10mm | m2 | 145.00 | ||
磨砂玻璃 | 5mm | m2 | 55.00 | ||
磨砂玻璃 | 6mm | m2 | 60.00 | ||
平钢化玻璃 | 6mm | m2 | 55.00 | 兴科钢化 | |
平钢化玻璃 | 8mm | m2 | 75.00 | 兴科钢化 | |
平钢化玻璃 | 10mm | m2 | 85.00 | 兴科钢化 | |
平钢化玻璃 | 12mm | m2 | 95.00 | 兴科钢化 | |
弯钢化玻璃 | 10mm | m2 | 170.00 | 兴科弯钢化 | |
弯钢化玻璃 | 12mm | m2 | 190.00 | 兴科弯钢化 | |
中空玻璃 | 5+6A+5 | m2 | 83.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 115.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 4+6A+4单钢 | m2 | 70.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 4+6A+4双钢 | m2 | 90.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 5+6A+5单钢 | m2 | 83.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 5+6A+5双钢 | m2 | 103.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 5+9A+5单钢 | m2 | 107.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 5+9A+5双钢 | m2 | 115.00 | 兴科产 | |
中空玻璃 | 6+9A+5双钢 | m2 | 140.00 | 兴科产 | |
三、木材、门窗/饰材类 | |||||
030102D026 | 松材大板 | 综合价 | 立方米 | 2300.00 | |
030103D025 | 松材方材 | 综合价 | 立方米 | 2000.00 | |
030102D003 | 杉园木 | 综合价 | 立方米 | 1300.00 | |
030102D024 | 杉方料 | 综合价 | 立方米 | 1500.00 | |
030102D007 | 硬木成材 | 综合价 | 立方米 | 1600.00 | |
040201D015 | 三合板 | 普通1220×2440 | 张 | 58.00 | |
040201D033 | 五合板 | 普通1220×2440 | 张 | 65.00 | |
040101D006 | 木工板 | 普通1220×2440(杉木) | 张 | 135.00 | |
040201D018 | 九厘板 | 1220×2440 | 张 | 85.00 | |
040101D001 | 十二厘板 | 1220×2440 | 张 | 145.00 | |
040201D019 | 红榉板 | 1220×2440 | 张 | 60.00 | |
040201D003 | 水曲柳三合板 | 1220×2440 | 张 | 75.00 | |
040201D002 | 密度板 | 普通1220×2440×15 | 张 | 51.00 | |
040205D001 | 铝塑板 | 普通单面 | m2 | 65.00 | |
070102D009 | 塑料扣板 | 20cm×600cm | 条 | 17.50 | |
070205D001 | 宝丽板 | m2 | 50.00 | ||
020100D004 | 铝型板 | 综合价 | kg | 23.00 | 门窗用材 |
020100D010 | 铝型材 | 综合价 | kg | 27.00 | 幕墙用材 |
070200D004 | 轻钢龙骨不上人(平面) | 300×300 | m2 | 35.00 | |
070200D005 | 轻钢龙骨不上人(平面) | 450×450 | m2 | 34.00 | |
070200D006 | 轻钢龙骨不上人(平面) | 600×600 | m2 | 30.00 | |
070200D072 | 轻钢龙骨上人(平面) | 300×300 | m2 | 37.00 | |
070200D073 | 轻钢龙骨上人(平面) | 450×450 | m2 | 35.00 | |
070200D074 | 轻钢龙骨上人(平面) | 600×600 | m2 | 34.00 | |
070200D012 | 轻钢龙骨 | m2 | 40.00 | 圆弧型 | |
070200D008 | 轻钢龙骨(跌级) | 300×300 | m2 | 40.00 | |
070200D009 | 轻钢龙骨(跌级) | 450×4500 | m2 | 38.00 | |
070200D010 | 轻钢龙骨(跌级) | 600×600 | m2 | 33.00 | |
050300D012 | 商品混凝土 | C10(普通) | 米3 | 280.00 | 注:商品混凝土价格的运距为15公里以内考虑,且无特殊要求,如有抗渗要求增加8-10元/m3,其它特殊要求价格另议。 |
050300D001 | 商品混凝土 | C15(普通) | 米3 | 290.00 | |
050300D007 | 商品混凝土 | C20(普通) | 米3 | 300.00 | |
050300D006 | 商品混凝土 | C25(普通) | 米3 | 305.00 | |
050300D004 | 商品混凝土 | C30(普通) | 米3 | 315.00 | |
050300D014 | 商品混凝土 | C35(普通) | 米3 | 335.00 | |
050300D003 | 商品混凝土 | C40(普通) | 米3 | 345.00 | |
050300D013 | 商品混凝土 | C45(普通) | 米3 | 360.00 | |
050300D015 | 商品混凝土 | C50(普通) | 米3 | 380.00 | |
050300D005 | 商品混凝土 | C15(泵送) | 米3 | 315.00 | |
050300D008 | 商品混凝土 | C20(泵送) | 米3 | 325.00 | |
050300D009 | 商品混凝土 | C25(泵送) | 米3 | 335.00 | |
050300D005 | 商品混凝土 | C30(泵送) | 米3 | 345.00 | |
050300D016 | 商品混凝土 | C35(泵送) | 米3 | 355.00 | |
050300D017 | 商品混凝土 | C40(泵送) | 米3 | 365.00 | |
050300D018 | 商品混凝土 |
C45(泵送) |
米3 | 375.00 | |
050300D019 | 商品混凝土 | C50(泵送) | 米3 | 385.00 |