时间:2009-07-15 23:53来源:中国建设工程造价信息网 作者:佚名 点击:次
12.金属制品制作及安装工程 | |||||||||||||
12.1金属制品及构件 | |||||||||||||
项目名称 | 12015※ | 12017※ | 12018※ | 12020※ | 12021※ | 12022※ | B12033※ | B12034※ | B12035※ | B12036※ | B12037※ | ||
铝合金门安装 | 铝合金窗安装 | 塑钢门安装 | 塑钢窗安装 | 铝塑板幕墙安装(含龙骨安装) | 玻璃幕墙安装 (含龙骨安装) |
铝板幕墙安装 (含龙骨安装) |
石材幕墙安装 (含龙骨安装) |
金属扶手安装 | 金属栏杆安装 | 成品金属花饰栏杆安装 | |||
地区名称 | 按门窗框、扇外围面积计算 | 按实作面积计算 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | |||||||||
m2 | m | m2 | |||||||||||
1 | 北京市 | ||||||||||||
2 | 天津市 | 37.50 | 36.00 | 48.75 | 42.00 | 155.25 | 129.75 | 133.50 | 12.00 | 39.00 | 30.75 | ||
3 | 石家庄市 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 70.00 | |||||||
4 | 太原市 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | |
5 | 呼和浩特市 | 63.31 | 59.47 | 41.22 | 36.06 | 168.08 | 115.36 | 99.68 | 69.58 | 4.58 | 22.72 | 24.54 | |
6 | 沈阳市 | 26.80 | 26.26 | 34.29 | 30.02 | 139.88 | 137.21 | 118.55 | 55.20 | 14.11 | 27.33 | 26.80 | |
7 | 长春市 | 65.65 | 63.70 | 24.70 | 22.10 | 134.55 | 66.30 | 134.55 | 78.52 | 68.52 | 85.62 | 45.52 | |
8 | 哈尔滨市 | 14.00 | 9.00 | 30.00 | 12.50 | 35.50 | |||||||
9 | 上海市 | 32.85 | 29.59 | 29.25 | 27.66 | 69.45 | 87.07 | 72.56 | 98.48 | 24.92 | 29.07 | 27.04 | |
10 | 南京市 | 55.00 | 57.00 | 38.00 | 39.50 | 89.00 | |||||||
11 | 杭州市 | 29.48 | 22.60 | 28.22 | 19.82 | 49.67 | |||||||
12 | 合肥市 | 47.00 | 42.00 | 25.00 | 23.00 | 95.00 | |||||||
13 | 福州市 | ||||||||||||
14 | 南昌市 | 20.21 | 19.07 | 20.14 | 19.43 | 60.17 | 64.80 | 61.20 | 74.60 | 17.00 | 23.60 | 24.80 | |
15 | 济南市 | 32.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 120.00 | |||||||
16 | 郑州市 | 17.50 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 60.00 | 80.00 | 65.00 | 65.00 | 22.00 | 20.00 | 25.00 | |
17 | 武汉市 | 36.75 | 34.00 | 33.64 | 33.75 | 74.14 | 90.00 | 71.83 | 71.40 | 31.00 | 28.80 | 37.67 | |
18 | 长沙市 | 18.50 | 10.40 | 15.20 | 9.60 | 79.00 | 87.80 | 79.00 | 79.00 | 31.30 | 31.30 | 10.20 | |
19 | 广州市 | ||||||||||||
20 | 南宁市 | ||||||||||||
21 | 海口市 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | 72.00 | 80.00 | 75.00 | 95.00 | ||||
22 | 重庆市 | 40.00 | 38.00 | 42.00 | 41.00 | 58.00 | 59.00 | 52.00 | 65.00 | 12.00 | 22.00 | 20.00 | |
23 | 成都市 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 30.00 | 45.00 | |||||||
24 | 贵阳市 | 24.17 | 24.17 | 21.00 | 19.80 | 54.00 | 66.33 | 55.00 | 68.00 | 21.00 | 26.67 | 24.80 | |
25 | 昆明市 | ||||||||||||
26 | 拉萨市 | ||||||||||||
27 | 西安市 | 40.00 | 40.00 | 12.00 | 11.00 | 70.00 | 73.00 | 96.00 | 98.50 | 15.00 | 31.00 | 25.00 | |
28 | 兰州市 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 158.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | |
29 | 西宁市 | 32.30 | 32.00 | 33.90 | 28.90 | 55.80 | 50.20 | 54.20 | 64.50 | 17.70 | 24.20 | 25.00 | |
30 | 银川市 | ||||||||||||
31 | 乌鲁木齐市 | 20.42 | 18.50 | 14.41 | 13.51 |
详细见于附件:
预留gg3