时间:2013-06-20 00:34来源: 作者: 点击:次
φ2.0冷板(DC01) | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-17 | 4300 | 4490 | 4390 | 4730 | 4730 | 4480 | 4440 | 4430 | 4420 | 4420 | 4650 | 4430 | 4720 | 4600 | 4730 | 4670 | 5000 | 4920 | 4250 | 4430 | 4760 | 4920 | 4680 | 4370 | 4370 | 4570 | 4790 | 4630 |
2013-06-18 | 4300 | 4490 | 4390 | 4730 | 4730 | 4480 | 4440 | 4430 | 4420 | 4420 | 4650 | 4430 | 4720 | 4600 | 4680 | 4650 | 5000 | 4920 | 4280 | 4410 | 4760 | 4920 | 4680 | 4370 | 4370 | 4570 | 4790 | 4630 |
2013-06-19 | 4300 | 4490 | 4370 | 4730 | 4730 | 4480 | 4440 | 4430 | 4420 | 4420 | 4650 | 4430 | -- | 4600 | 4680 | 4620 | 4970 | 4920 | 4280 | 4410 | -- | 4920 | 4680 | 4370 | 4370 | 4570 | 4790 | 4630 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -30 | 0 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | -- | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | -- | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 昆钢 | |||||||
计重方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
今日最高价格:太原4970 | ||||||||||||||||||||||||||||
今日最低价格:邯郸4280 |