时间:2013-06-20 00:34来源: 作者: 点击:次
φ1.0冷板(DC01) | |||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-17 | 4300 | 4500 | 4390 | 4730 | 4730 | 4480 | 4540 | 4480 | 4450 | 4420 | 4650 | 4460 | 4720 | 4620 | 4730 | 4720 | 5000 | 4920 | 4330 | 4460 | 4780 | 4920 | 4680 | 4400 | 4400 | 4570 | 4550 | 4820 | 4650 |
2013-06-18 | 4300 | 4500 | 4390 | 4730 | 4730 | 4480 | 4540 | 4480 | 4450 | 4420 | 4650 | 4460 | 4720 | 4620 | 4680 | 4670 | 5000 | 4920 | 4360 | 4440 | 4780 | 4920 | 4680 | 4400 | 4400 | 4570 | 4550 | 4820 | 4650 |
2013-06-19 | 4300 | 4500 | 4370 | 4730 | 4730 | 4480 | 4540 | 4480 | 4450 | 4420 | 4650 | 4460 | -- | 4620 | 4680 | 4670 | 4970 | 4920 | 4360 | 4440 | -- | 4920 | 4680 | 4400 | 4400 | 4570 | 4550 | 4820 | 4650 |
涨跌幅度 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -30 | 0 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | -- | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | -- | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 攀钢 | 昆钢 | |||||||
计重方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
今日最高价格:太原4970 | |||||||||||||||||||||||||||||
今日最低价格:武汉4300 |