时间:2012-04-28 13:20来源: 作者: 点击:次
品名 |
| 规格 | 材质 | 价格(元/吨 | 涨跌 | 计算方式 | 备注 |
| 涟钢 | 1.5*1250*C | Q235B | 4750 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 涟钢 | 2.0*1250*C | Q235B | 4570 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 鞍钢 | 2.5*1250*C | SPHC | 4490 | +10 | 抄码 |
|
热轧板卷 | 鞍钢 | 3.0*1250*C | Q235B | 4440 | +10 | 抄码 |
|
板卷 | 鞍钢 | 4.75-5.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 鞍钢 | 9.75-11.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 本钢 | 2.75*1250*C | SPHC | 4450 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 本钢 | 3.0*1250*C | SPHC | 4440 | +10 | 抄码 |
|
热轧板卷 |
| 3.5*1250*C | SPHC | 4410 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 本钢 | 4.5-5.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 本钢 | 7.75-9.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 抄码 |
|
热轧板卷 | 柳钢 | 4.75*1250*C | Q235 | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 柳钢 | 5.75*1500*C | Q235 | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 柳钢 | 9.75*1250*C | Q235 | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 北台 | 4.75 *1500*C | Q235 | 4400 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 北台 | 5.75*1500*C | Q235 | 4400 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 北台 | 7.5*1500*C | Q235 | 4400 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 北台 | 9.5*1500*C | Q235 | 4400 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 |
| 5.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 承钢 | 7.5*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 承钢 | 9.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 承钢 | 11.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 宁钢 | 5.5*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 宁钢 | 6.0*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 宁钢 | 7.5*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 宁钢 | 7.75*1500*C | Q345B | 4530 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 宁钢 | 9.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 |
| 3.0*1250*C | Q235B | 4430 | +10 | 过磅 |
|
热轧板卷 | 首钢 | 4.75-5.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|
热轧板卷 | 首钢 | 7.5-9.75*1500*C | Q235B | 4410 | - | 过磅 |
|