时间:2012-04-28 13:20来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
2.75*1250*C | SS400 | 4440 | → | 通钢/鞍钢/本钢 | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 4370 | → | 通钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 4.75*1250*C | SS400 | 4380 | → | 鞍钢/本钢/唐钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 4380 | → | 通钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 4380 | → | /本钢/唐钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | SS400 | 4380 | → | 通钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | SS400 | 4380 | → | 鞍钢/本钢/唐钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | SS400 | 4440 | → | 通钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | SS400 | 4440 | → | 鞍钢/本钢/唐钢 | 过磅 |
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |