时间:2012-04-28 13:20来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
2.75*1500*C | Q235 | 4340 | → | 本钢 | 过磅 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 4240 | → | 通钢/太钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 4270 | → | 通钢/太钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 4270 | → | 通钢/太钢 | 过磅 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 4270 | → | /太钢 | 过磅 |
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |