8月9日宁波钢材市场价格行情

时间:2013-08-09 11:13来源: 作者: 点击:

 

  41130 宁波钢材价格行情        
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3740 0 0 140
高线 Φ6.5mm HPB235 沙钢 3830 0 0 140
高线 Φ6.5mm HPB235 永钢 3830 0 0 140
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3830 0 20 160
螺纹钢 Φ12mm B335 沙钢 3760 0 20 160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 3750 0 20 160
螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 3840 0 40 190
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 3770 0 40 180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 3760 0 40 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 3700 0 30 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 3760 0 30 170
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235B 宁钢//日照 3700 0 10 60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 鞍钢 3680 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 宁钢 3670 0 0 40
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3640 0 0 60
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙钢 3640 0 0 60
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 3640 0 0 60
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4490 0 0 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4440 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 4400 0 0 0
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4380 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4460 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4430 0 0 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4430 0 0 0
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3550 0 0 150
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3550 0 0 150
带钢 2.5*192 Q195L 唐山建龙 3550 0 0 150
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3550 0 0 150
8mm Q235 萍钢 3930 0 0 80
普中板 10mm Q235 萍钢 3930 0 0 80
普中板 16-20mm Q235 萍钢 3650 0 0 80
普中板 16-20mm Q235 萍钢 3650 0 0 80
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华冶 5220 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4790 0 0 0
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4750 0 0 0
200*200 Q235B 莱钢 3560 0 0 0
工字钢 25# Q235 日照 3750 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3810 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 3530 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 3610 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 3610 0 0 0

预留gg3
    打印 分享微信发送朋友