6月8日桂林市建筑钢材指导报价
时间:2012-06-12 00:59来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
桂林市 | | Ф12 | HRB335 | | 4340 | - | |
桂林市 | | Ф14 | HRB335 | 冷钢 | 4290 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 冷钢 | 4240 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | | 4150 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 冷钢 | 4090 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 涟钢 | 4150 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 冷钢 | 4090 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 涟钢 | 4150 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 冷钢 | 4090 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 涟钢 | 4150 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 冷钢 | 4090 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 冷钢 | 4210 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 冷钢 | 4210 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335E | | 4850 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335E | 柳钢 | 4750 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335E | 柳钢 | 4650 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335E | 柳钢 | 4320 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335E | 柳钢 | 4320 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335E | 柳钢 | 4320 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335E | 柳钢 | 4320 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335E | 柳钢 | 4450 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335E | 柳钢 | 4450 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 4420 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 4370 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 4320 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 柳钢 | 4370 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 柳钢 | 4370 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 柳钢 | 4370 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 柳钢 | 4370 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 4290 | - | |
桂林市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 4290 | - | |
桂林市 | | Ф10 | HPB235 | 万钢 | 4170 | - | |
桂林市 | | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | 4200 | - | |
桂林市 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 柳钢 | 4340 | - | |
桂林市 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 万钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 4200 | - | |
桂林市 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 柳钢 | 4340 | - | |
桂林市 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 万钢 | 4170 | - | |
桂林市 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | 4200 | - | |
桂林市 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 柳钢 | 4340 | - | |
(
预留gg3