6月8日长治市螺纹钢采购指导报价
时间:2012-06-12 00:59来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
长治市 | | Φ12 | HRB335 | 潞城兴宝 | 4210 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 山西建邦 | 4340 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 潞城兴宝 | 4210 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 山西建邦 | 4340 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 潞城兴宝 | 4060 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 山西建邦 | 4140 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 山西晋钢 | 4250 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 潞城兴宝 | 4060 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 山西建邦 | 4140 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 长治 | 4060 | ↓20 | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 山西晋钢 | 4250 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 潞城兴宝 | 4060 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 山西建邦 | 4140 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 首钢长治 | 4060 | ↓20 | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 山西晋钢 | 4250 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 潞城兴宝 | 4060 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 山西建邦 | 4140 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 首钢长治 | 4060 | ↓20 | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 山西晋钢 | 4250 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 潞城兴宝 | 4060 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 山西建邦 | 4140 | - | 无货 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 首钢长治 | 4060 | ↓20 | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西晋钢 | 4520 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 首钢长治 | 4180 | - | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西晋钢 | 4490 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 首钢长治 | 4180 | - | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西晋钢 | 4280 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 首钢长治 | 4100 | - | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 山西晋钢 | 4310 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 首钢长治 | 4160 | - | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 山西晋钢 | 4350 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 首钢长治 | 4160 | - | 理计 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 山西建邦 | 4460 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 山西建邦 | 4460 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 黎城太行 | 4330 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 首钢长治 | 4390 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 山西建邦 | 4260 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 黎城太行 | 4330 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 首钢长治 | 4390 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 山西建邦 | 4260 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 山西晋钢 | 4370 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 黎城太行 | 4330 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 首钢长治 | 4390 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 山西建邦 | 4260 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 山西晋钢 | 4370 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 黎城太行 | 4330 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 首钢长治 | 4390 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 山西建邦 | 4260 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 山西晋钢 | 4370 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 黎城太行 | 4330 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 首钢长治 | 4390 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 山西建邦 | 4260 | - | 货少 |
长治市 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 山西晋钢 | 4370 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西晋钢 | 4650 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西晋钢 | 4620 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西晋钢 | 4410 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 山西晋钢 | 4440 | - | - |
长治市 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 山西晋钢 | 4480 | - | - |
预留gg3