时间:2012-06-12 00:59来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Φ6.5-10mm | Q235 | 玉昆 | 4050 | - | - |
| Φ6.5-12mm | Q235 |
| 4330 | - | - |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 |
| 4300 | - | - |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 德楚 | 4250 | - | - |
| Φ6.5-10mm | Q235 | 仙福 | 4160 | - | - |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 巨利达 | 4140 | - | - |
准高线 | Φ6.5mm | Q235 | 华盛 | 4140 | - | - |
| Φ12-14mm | HRB335 | 昆钢 | 4400 | - | - |
| Φ12-14mm | HRB335 | 呈钢 | 4320 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉昆 | 4310 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 巨利达 | 4440 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 |
| - | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4270-4300 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 4080 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 呈钢 | 4120 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 玉昆 | 4090 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 巨利达 | 4240 | - | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 水钢 | 4370-4400 | - | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 玉昆 | 4340 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 昆钢 | 4490 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 玉昆 | 4360 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 萍钢 | - | - | 缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4310 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4390-4420 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 4180 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 仙福 | 4100 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 玉昆 | 4130 | - | - |
| Ф6 mm | HRB400 | 德钢 | 4590 | - | - |
盘 | Ф6 mm | HRB400 | 仙福 | 4610 | - | - |
盘螺 | Ф6 mm | HRB400 | 昆钢 | 4930 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4580 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 德钢 | 4380 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 萍钢 | 4480 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 仙福 | 4380 | - | - |
盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 萍钢 | 4580 | - | - |
盘螺 | Ф6mm | HRB400 | 水钢 | 4600 | - | - |
盘螺 | Ф8-12mm | HRB400 | 水钢 | 4400 | - | - |
备注:以上昆、德钢螺纹为理计价,其余为过磅价;以上为含税价。 |
免责声明:
所提供的任何信息仅供参考,