4月19日常州螺纹钢采购指导报价
时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
常州 | | Φ12 | HRB335 | 中天 | 4310 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 4310 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 中天 | 4290 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 永钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 沙钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 中天 | 4290 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 永钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 沙钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | | 4290 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 永钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 沙钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 中天 | 4290 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 永钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 沙钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 中天 | 4290 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 永钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 沙钢 | 4340 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 中天 | 4370 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 4370 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 4390 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4570 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4430 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 4380 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4180 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 4380 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4190 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 4460 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | HRB400E+50元/吨 |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 萍钢 | 4390 | - | 钢厂指导价格 |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 4220 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 4350 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4180 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 4380 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4190 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 4460 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | HRB400E+50元/吨 |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 萍钢 | 4390 | - | 钢厂指导价格 |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 4220 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 4350 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4180 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 4380 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4190 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 4460 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | HRB400E+50元/吨 |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 萍钢 | 4390 | - | 钢厂指导价格 |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 4220 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 4350 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4180 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 4380 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4190 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 4460 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | HRB400E+50元/吨 |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 萍钢 | 4390 | - | 钢厂指导价格 |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 4220 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 4350 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4180 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4380 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4190 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 4460 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | HRB400E+50元/吨 |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 萍钢 | 4390 | - | 钢厂指导价格 |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 4220 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 4350 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф12:4230 |
常州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4610 | - | 货少 |
常州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4230 | - | - |
常州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф12:4230 |
常州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4510 | - | 货少 |
常州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
常州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
常州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
常州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
常州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
预留gg3