时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Ф6.5-8mm | Q235 | 福鑫 | 4490 | -30 | - |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 冷钢 | 4640 | -40 | - |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4660 | -40 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 萍钢 | 4630 | -40 | - |
| Ф6.5-10mm | Q235 | 仙福 | 4570 | -30 | - |
| Ф12-14mm | HRB335 | 水钢 | 4760 | -40 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 水钢 | 4660 | -40 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 水钢 | 4760 | -40 | 缺货 |
| Ф16mm | HRB335 | 冷钢 | 4700 | -40 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 冷钢 | 4640 | -40 | - |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 水钢 | 4750 | -40 | - |
螺纹钢 | Ф12-18 | HRB335 | 闽达 | 4800 | - | - |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 水钢 | 4760 | -40 | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 水钢 | 4740 | -40 | - |
盘 | Ф8-10mm | HRB400 | 水钢 | 4800 | -30 | - |
盘螺 | Ф6.5-10mm | HRB400 | 冷钢 | 4800 | - | - |
备注:以上螺纹均、高线均为过磅。 |