4月20日南昌螺纹钢采购指导报价
时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
南昌 | | Ф10 | HRB335 | 南平双友 | 4300 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 江西台鑫 | 4220 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 马长江 | 4400 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 南平双友 | 4270 | - | Ф12:4270 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 江西台鑫 | 4150 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 福建三山 | 4260 | - | Ф12:4300 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 江西吉安 | 4250 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 长江 | 4270 | - | Ф12:4310 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新钢 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 萍钢 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 南平双友 | 4270 | - | Ф12:4270 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 江西台鑫 | 4150 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 福建三山 | 4260 | - | Ф12:4300 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 江西吉安 | 4230 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 马长江 | 4270 | - | Ф12:4310 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新钢 | 4300 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 萍钢 | 4300 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4300 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 冷钢 | 4230 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 南平双友 | 4190 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 江西台鑫 | 4130 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 福建三山 | 4200 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 江西吉安 | 4170 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 鄂钢 | 4210 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 马长江 | 4210 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 新钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 萍钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 冷钢 | 4230 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 南平双友 | 4190 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 江西台鑫 | 4130 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 福建三山 | 4200 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 江西吉安 | 4170 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 鄂钢 | 4210 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 新钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 萍钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 冷钢 | 4230 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 南平双友 | 4190 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 江西台鑫 | 4130 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 福建三山 | 4200 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 江西吉安 | 4170 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 鄂钢 | 4210 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 新钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 萍钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 冷钢 | 4230 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 南平双友 | 4190 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 江西台鑫 | 4130 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 福建三山 | 4200 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 江西吉安 | 4170 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 鄂钢 | 4210 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 新钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 萍钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 冷钢 | 4230 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 南平双友 | 4190 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 江西台鑫 | 4130 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 福建三山 | 4200 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 江西吉安 | 4170 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 鄂钢 | 4210 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 新钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 萍钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4240 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 萍钢 | 4540 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4540 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 萍钢 | 4590 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 南(昌)钢 | 4590 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 4420 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 4390 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽贵航 | 4430 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南平双友 | 4350 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4520 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 4520 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4390 | - | Ф12:4390 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 4400 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 4390 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽贵航 | 4430 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南平双友 | 4250 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4470 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 4470 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4390 | - | Ф12:4390 |
南昌 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 4400 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏光明 | 4310 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 陵富鑫 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4320 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽贵航 | 4350 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南平双友 | 4270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江苏光明 | 4310 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4320 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安徽贵航 | 4350 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南平双友 | 4270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 萍钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江苏光明 | 4310 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4320 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安徽贵航 | 4350 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南平双友 | 4270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 萍钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江苏光明 | 4310 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4320 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安徽贵航 | 4350 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南平双友 | 4270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 萍钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏光明 | 4310 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 4320 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽贵航 | 4350 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南平双友 | 4270 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 萍钢 | 4410 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 4340 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4710 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 4710 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4760 | - | - |
南昌 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 4760 | - | - |
预留gg3