4月20日银川螺纹钢采购指导报价
时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
银川 | | Φ16 | HRB335 | 山西建邦 | 4290 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 新郑福华 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 德钢 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 华钢 | 4260 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 石钢 | 4330 | ↓10 | 缺货 |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 酒钢 | 4380 | ↓10 | Ф16:4490 |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 八钢 | 4380 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 山西建邦 | 4290 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 新郑福华 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 山西晋钢 | 4450 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 德钢 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 华钢 | 4260 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 石钢 | 4330 | ↓10 | 缺货 |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | | 4380 | ↓10 | Ф16:4490 |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 八钢 | 4380 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 山西建邦 | 4290 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 新郑福华 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 山西晋钢 | 4450 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 德钢 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 华钢 | 4260 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 石钢 | 4330 | ↓10 | 缺货 |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 酒钢 | 4380 | ↓10 | Ф16:4490 |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 八钢 | 4380 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 山西建邦 | 4290 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 新郑福华 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 山西晋钢 | 4450 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 德钢 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 华钢 | 4260 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 石钢 | 4330 | ↓10 | 缺货 |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 酒钢 | 4380 | ↓10 | Ф16:4490 |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 八钢 | 4380 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 山西建邦 | 4290 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 新郑福华 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 山西晋钢 | 4450 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 德钢 | 4250 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 华钢 | 4260 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 石钢 | 4330 | ↓10 | 缺货 |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 酒钢 | 4380 | ↓10 | Ф16:4490 |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 八钢 | 4380 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西建邦 | 4590 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 新郑福华 | 4480 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 华钢 | 4480 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西晋钢 | 4730 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 石钢 | 4620 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 酒钢 | 4700 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 八钢 | 4700 | ↓10 | Ф12:4720 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西建邦 | 4590 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 新郑福华 | 4480 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 华钢 | 4480 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西晋钢 | 4720 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 石钢 | 4620 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 酒钢 | 4700 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 八钢 | 4700 | ↓10 | Ф12:4720 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西晋钢 | 4480 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 山西晋钢 | 4530 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 八钢 | 4580 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 酒钢 | 4580 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 山西晋钢 | 4570 | ↓10 | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 八钢 | 4580 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 酒钢 | 4580 | ↓10 | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 山西建邦 | 4500 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 黎城太行 | 4410 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 石钢 | 4540 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 酒钢 | 4610 | - | Ф16:4620 |
银川 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 八钢 | 4610 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 山西建邦 | 4500 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 山西晋钢 | 4600 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 黎城太行 | 4410 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 石钢 | 4540 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 酒钢 | 4610 | - | Ф16:4620 |
银川 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 八钢 | 4610 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 山西建邦 | 4500 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 山西晋钢 | 4600 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 黎城太行 | 4410 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 石钢 | 4540 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 酒钢 | 4610 | - | Ф16:4620 |
银川 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 八钢 | 4610 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 山西建邦 | 4500 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 山西晋钢 | 4600 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 黎城太行 | 4410 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 石钢 | 4540 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 酒钢 | 4610 | - | Ф16:4620 |
银川 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 八钢 | 4610 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 山西建邦 | 4500 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 山西晋钢 | 4600 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 黎城太行 | 4410 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 石钢 | 4540 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 酒钢 | 4610 | - | Ф16:4620 |
银川 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 八钢 | 4610 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西建邦 | 4740 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新郑福华 | 4580 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西晋钢 | 4920 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 酒钢 | 4860 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 八钢 | 4860 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西建邦 | 4740 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新郑福华 | 4580 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西晋钢 | 4890 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 酒钢 | 4860 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 八钢 | 4860 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新郑福华 | 4440 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西晋钢 | 4630 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新郑福华 | 4440 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新郑福华 | 4440 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新郑福华 | 4440 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新郑福华 | 4440 | - | - |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 山西晋钢 | 4690 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 八钢 | 4730 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 酒钢 | 4730 | - | 货少;Ф32:4770 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 山西晋钢 | 4730 | - | 过磅价(不含运费) |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 八钢 | 4730 | - | 货少 |
银川 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 酒钢 | 4730 | - | 货少;Ф32:4770 |
预留gg3