4月23日苏州螺纹钢采购指导报价
时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
苏州 | | Φ12 | HRB335 | 中天 | 4310 | - | Ф14mm+40 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 4310 | - | Ф14mm+40 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 申特 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 中天 | 4250 | - | Ф16mm+20 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 申特 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 中天 | 4250 | - | Ф16mm+20 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 申特 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | | 4250 | - | Ф16mm+20 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 申特 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 中天 | 4250 | - | Ф16mm+20 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 申特 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 中天 | 4250 | - | Ф16mm+20 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 中天 | 4350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 沙钢 | 4370 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 永钢 | 4350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 4350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 沙钢 | 4370 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 永钢 | 4350 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 4330 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4420 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 4400 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4380 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 4360 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 4340 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 4320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 沙钢 | 4320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 永钢 | 4300 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 沙钢 | 4320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 永钢 | 4300 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 沙钢 | 4320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 永钢 | 4300 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 沙钢 | 4320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 永钢 | 4300 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 沙钢 | 4320 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 永钢 | 4300 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4180 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 4190 | - | 抗震钢+70元/吨 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4180 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 4190 | - | 抗震钢+70元/吨 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4180 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 4190 | - | 抗震钢+70元/吨 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 4240 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4180 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 4190 | - | 抗震钢+70元/吨 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4180 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 4190 | - | 抗震钢+70元/吨 |
苏州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 沙钢 | 4510 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 沙钢 | 4510 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4560 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф12:4220 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4520 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф12:4220 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4200 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 4480 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 长达 | 4220 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 长达 | 4220 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 长达 | 4220 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 长达 | 4220 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 4270 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | Ф25:4210 |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 长达 | 4220 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 4280 | - | - |
苏州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | - | - |
预留gg3