4月23日临沂建筑钢材指导报价
时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格 | 涨跌 | |
临沂 | | Φ16 | HRB335 | 永锋 | 4310 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 莱钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 济钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4310 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 莱钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 济钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4310 | - | |
临沂 | | Φ20 | HRB335 | 莱钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 济钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4310 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 莱钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 济钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4310 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 莱钢 | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | | 4420 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4390 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 莱钢 | 4510 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 济钢 | 4510 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4340 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 莱钢 | 4460 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 济钢 | 4460 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 莱钢 | 4530 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 莱钢 | 4530 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4360 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 济钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4360 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 济钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4360 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 济钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4360 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 济钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4360 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 济钢 | 4470 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4440 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 4560 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢 | 4570 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4390 | - | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 4510 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢 | 4520 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢 | 4580 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 济钢 | 4580 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢 | 4580 | ↓20 | |
临沂 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 济钢 | 4580 | ↓20 | |
临沂 | | Ф6.5 | Q235 | 青钢 | 4390 | - | |
临沂 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日钢 | 4540 | - | |
临沂 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4530 | - | |
临沂 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 石横特钢 | 4540 | - | |
(
预留gg3