4月23日杭州建筑钢材指导报价
时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格 | 涨跌 | |
杭州 | | Φ10 | HPB235 | 山雁 | 4320 | - | |
杭州 | | Φ10 | HPB235 | 冠富 | 4320 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ12 | HPB235 | 山雁 | 4320 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ12 | HPB235 | 冠富 | 4320 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ16 | HPB235 | 新兴铸管 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ16 | HPB235 | 首钢长治 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ16 | HPB235 | 济源钢厂 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ16 | HPB235 | 杭钢 | 4410 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ16 | HPB235 | 富钢 | 4340 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ20 | HPB235 | 新兴铸管 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ20 | HPB235 | 长治 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ20 | HPB235 | 济源钢厂 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ20 | HPB235 | 杭钢 | 4410 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ20 | HPB235 | 永钢 | 4410 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ20 | HPB235 | 富钢 | 4340 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ25 | HPB235 | 新兴铸管 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ25 | HPB235 | 首钢长治 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ25 | HPB235 | 济源钢厂 | 4370 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ25 | HPB235 | 杭钢 | 4410 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ25 | HPB235 | 永钢 | 4410 | - | |
杭州 | 圆钢 | Φ25 | HPB235 | 富钢 | 4340 | - | |
杭州 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 4440 | - | |
杭州 | | Φ12 | HRB335 | 浙西三新 | 4180 | - | |
杭州 | | Φ12 | HRB335 | 新梅鹿 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 浙江桐乡 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 丹阳龙江 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4130 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 中杭 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 浙江胜达 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 杭州青钢 | 4050 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 溧阳三元 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 富钢 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 长江 | 4290 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 长达 | 4240 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 西城 | 4240 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 马钢 | 4410 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 中天 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 萍钢 | 4280 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 永钢 | 4260 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 沙钢 | 4290 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 浙西三新 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 新梅 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 浙江桐乡 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 丹阳龙江 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4130 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 中杭 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 浙江胜达 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 溧阳三元 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 富钢 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 马长江 | 4290 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 长达 | 4240 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 西城 | 4240 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | | 4410 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 萍钢 | 4280 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 永钢 | 4260 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 沙钢 | 4290 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 浙江华宏 | 4140 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 宁波神龙 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 新梅鹿 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 浙江桐乡 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 丹阳龙江 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 中杭 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 马长江 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 长达 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 西城 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 马钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 萍钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 永钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 沙钢 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 浙江华宏 | 4140 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 宁波神龙 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 新梅鹿 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 浙江桐乡 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 丹阳龙江 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 中杭 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 马长江 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 长达 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 西城 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 莱钢 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 马钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 萍钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 永钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 沙钢 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 浙江华宏 | 4140 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 宁波神龙 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 新梅鹿 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 浙江桐乡 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 丹阳龙江 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 中杭 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 马长江 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 长达 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 西城 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 莱钢 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 马钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 萍钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 永钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 沙钢 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 浙江华宏 | 4140 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 宁波神龙 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 新梅鹿 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 丹阳龙江 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 中杭 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 马长江 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 长达 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 西城 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 莱钢 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 马钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 萍钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 永钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 沙钢 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 浙江华宏 | 4140 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 宁波神龙 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 新梅鹿 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 丹阳龙江 | 4090 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 大冶华鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 中杭 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 新兴铸管 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 马长江 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 长达 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 西城 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 莱钢 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 马钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 萍钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 永钢 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 沙钢 | 4230 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 永钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 沙钢 | 4350 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 永钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 沙钢 | 4350 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 宇星 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中杭 | 4300 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 浙江胜达 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 溧阳三元 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 富钢 | 4300 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 马长江 | 4310 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 长达 | 4300 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 西城 | 4300 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 萍钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4350 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 申特 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 浙西三新 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 中天 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 申特 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 浙西三新 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 中天 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 申特 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 浙西三新 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 中天 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 申特 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 浙西三新 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 中天 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 申特 | 4190 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 浙西三新 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 中天 | 4200 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏富港 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏昆仑 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 安徽贵航 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 新梅鹿 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鑫林 | 4160 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4140 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 浙江万泰 | 4130 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4220 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 新三洲 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 长达 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4400 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4380 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4450 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马钢 | 4570 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏富港 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏昆仑 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 安徽贵航 | 4120 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 新梅鹿 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 4160 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4140 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 浙江万泰 | 4130 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4220 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 新三洲 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 长达 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 4250 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4400 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 4380 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4450 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马钢 | 4570 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏振达 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永城振兴 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 徐州东南 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏昆仑 | 4060 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 安徽贵航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新梅鹿 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鑫林 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 扬州华航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中杭 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 浙江万泰 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏雨花 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏如皋 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 长达 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 萍钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 马钢 | 4520 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 马钢 | 4520 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏振达 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永城振兴 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 徐州东南 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏昆仑 | 4060 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 安徽贵航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新梅鹿 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鑫林 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 扬州华航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中杭 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 浙江万泰 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏雨花 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏如皋 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 长达 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 萍钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 马钢 | 4520 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏振达 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永城振兴 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 徐州东南 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏昆仑 | 4060 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 安徽贵航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新梅鹿 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鑫林 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 扬州华航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中杭 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 浙江万泰 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏雨花 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏如皋 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 长达 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 萍钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏振达 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永城振兴 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 徐州东南 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏昆仑 | 4060 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 安徽贵航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新梅鹿 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鑫林 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 扬州华航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中杭 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 浙江万泰 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 4110 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4150 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏雨花 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏如皋 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 长达 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 4220 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 萍钢 | 4320 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 冷钢 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 4330 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 4370 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 马钢 | 4520 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏振达 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永城振兴 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 徐州东南 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 富钢 | 4180 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏昆仑 | 4060 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 安徽贵航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新梅鹿 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 扬州华航 | 4070 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中杭 | 4170 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4100 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 4080 | - | |
杭州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 浙江万泰 | 4080 | - | |
