时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Φ6.5mm | Q235 | 南(昌)钢 | 4320 | - | - |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 萍钢 | 4320 | - | - |
准高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 新钢 | 4290 | - | - |
| Ф12mm | HRB335 | 萍钢 | 4320 | - | - |
| Ф12mm | HRB335 | 新钢 | 4310 | - | - |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 萍钢 | 4280 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南(昌)钢 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 新钢 | 4210 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 南(昌)钢 | 4350 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4350 | - | - |
| Ф16-25mm | Q235 | 鄂钢 | 4470 | - | - |
盘 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4630 | - | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4530 | - | - |
备注:以上螺纹钢均为理计价。 |