4月25日泰州螺纹钢采购指导报价
时间:2012-04-28 13:22来源: 作者: 点击:次
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
泰州 | | Φ12 | HRB335 | 海安正大 | 4460 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4530 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 南通东日 | 4420 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 海安正大 | 4460 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4530 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 南通东日 | 4420 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 海安正大 | 4440 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4550 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 南通东日 | 4480 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4460 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | | 4500 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 永钢 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 沙钢 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 海安正大 | 4440 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4550 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 南通东日 | 4480 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4460 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 中天 | 4500 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 永钢 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 沙钢 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 海安正大 | 4440 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4550 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 南通东日 | 4480 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4460 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 中天 | 4500 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 永钢 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 沙钢 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 海安正大 | 4440 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4550 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 南通东日 | 4480 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4460 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 中天 | 4500 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 永钢 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 沙钢 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 海安正大 | 4440 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4550 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 南通东日 | 4480 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4460 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 永钢 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 沙钢 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 中天 | 4610 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 4610 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 海安正大 | 4470 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 武汉顺乐 | 4520 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 南通东日 | 4550 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 4640 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 4600 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 安徽富鑫 | 4490 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 中天 | 4530 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 4530 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 4570 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 中天 | 4530 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏华航 | 4580 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 临沂三德 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏华航 | 4580 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 贵航 | 4640 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 4650 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 临沂三德 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4630 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏华航 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 4690 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 永钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 沙钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 贵航 | 4640 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 4650 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 临沂三德 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4630 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏华航 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 4690 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 永钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 沙钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 贵航 | 4640 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 4650 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 临沂三德 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4630 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏华航 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 4690 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 永钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 沙钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 贵航 | 4640 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 4650 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 临沂三德 | 4500 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4630 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏华航 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 4690 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 永钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 沙钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 贵航 | 4640 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4650 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4630 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏华航 | 4530 | - | 货少 |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 4690 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 4680 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 临沂三德 | 4560 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4650 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4710 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4650 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4600 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 4510 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4600 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 4510 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4600 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 4510 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4600 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 4510 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临沂三德 | 4560 | - | 无货 |
泰州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4630 | - | - |
泰州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 4510 | - | - |
预留gg3