时间:2012-04-28 13:21来源: 作者: 点击:次
品名 | 规格 | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| Ф6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4190-4210 | -10 | - |
高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 北台 | 4200-4240 | - | - |
高线 | Ф6.5mm | Q195 | 九江 | 4240 | -10 | - |
高线 | Ф6.5mm | Q195 | 北台 | 4260-4280 | - | - |
高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 日照 | 4300-4320 | - | - |
| Ф10mm | HRB335 |
| 4270 | - | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 中天 | 4230 | - | - |
螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 中天 | 4210 | - | - |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 中天 | 4160 | +30 | - |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 沙钢 | 4310-4330 | - | 厂提 |
| Ф14mm | HRB335 | 沙钢 | 4280-4330 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 中天 | 4140 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4240-4260 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 沙钢 | 4310-4320 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 中天 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 |
| 4290 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 申特 | 4150-4170 | - | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 永钢 | 4330 | -10 | 厂提 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 永钢 | 4260 | -50 | 厂提 |
螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB335 | 永钢 | 4220 | +20 | 厂提 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 永钢 | 4230-4270 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 日照 | 4230 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4140 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4070 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 宝日 | 4420 | - | - |
螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 沙钢 | 4260 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4270 | - | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 冷钢 | 4270 | -10 | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 冷钢 | 4220 | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4370 | -10 | 厂提 |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 敬业 | 4200-4250 | - | - |
螺纹钢 | Ф28mm | HRB400 | 日照 | 4370 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 西城 | 4210 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 宝日 | 4490 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 宝日 | 4410 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 西城 | 4140 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4160 | - | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4060 | - | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400 | 冷钢 | 4250-4270 | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 冷钢 | 4190-4210 | -40 | - |
螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 冷钢 | 4160 | -20 | - |
螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB400 | 申特 | 4250-4270 | -10 | - |
螺纹钢 | Ф10mm | HRB400 | 永钢 | 4390 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 永钢 | 4380 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB400 | 永钢 | 4340 | - | 厂提 |
螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 永钢 | 4390 | -40 | 厂提 |
盘 | Ф6.5-10mm | HRB400 | 永钢 | 4510 | - | - |
盘螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 日照 | 4420-4430 | -30 | - |
盘螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 沙钢 | 4540-4560 | - | 厂提 |
备注:以上螺纹钢价格均为理计,高线过磅\理计
免责声明:
所提供的任何信息仅供参考,